Escola - 0411609 CRECHE MUNICIPAL TIA RUTH COSTA DOS SANTOS
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 4,79 |
Número de domicílios | 9274 |
Número de moradores | 26425 |
Média de moradores por domicílios | 2,85 |
Número de setores censitários | 45 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 545 | 541 | 1086 | 105 | 90 | 195 |
De 10 a 14 anos | 822 | 758 | 1580 | 8 | 3 | 11 |
De 15 a 19 anos | 772 | 753 | 1525 | 2 | 1 | 3 |
De 20 a 24 anos | 878 | 866 | 1744 | 2 | 4 | 6 |
De 25 a 29 anos | 983 | 1065 | 2048 | 5 | 1 | 6 |
De 30 a 34 anos | 947 | 1067 | 2014 | 4 | 2 | 6 |
De 35 a 39 anos | 847 | 1055 | 1902 | 7 | 2 | 9 |
De 40 a 44 anos | 856 | 934 | 1790 | 8 | 8 | 16 |
De 45 a 49 anos | 814 | 1021 | 1835 | 4 | 8 | 12 |
De 50 a 54 anos | 840 | 1024 | 1864 | 15 | 11 | 26 |
De 55 a 59 anos | 720 | 1037 | 1757 | 4 | 8 | 12 |
De 60 a 64 anos | 613 | 953 | 1566 | 9 | 18 | 27 |
De 65 a 69 anos | 538 | 758 | 1296 | 4 | 7 | 11 |
De 70 a 74 anos | 403 | 670 | 1073 | 6 | 22 | 28 |
De 75 a 79 anos | 315 | 535 | 850 | 6 | 18 | 24 |
Mais de 80 anos | 299 | 729 | 1028 | 11 | 46 | 57 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 4869 | 52,5 | 4410 | 47,5 | 9279 | 100,0 |
Não alfabetizados | 41 | 0,4 | 54 | 0,6 | 95 | 1,0 |
Com até 18 anos | 13 | 0,1 | 17 | 0,2 | 30 | 0,3 |
Sem rendimento | 273 | 2,9 | 591 | 6,4 | 864 | 9,3 |
Rendimento até 1 SM | 400 | 4,3 | 800 | 8,6 | 1200 | 12,9 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 442 | 9190 | 1275 | 26193 |
Calçada | 9137 | 6033 | 26041 | 17331 |
Iluminação Pública | 13 | 9028 | 33 | 25753 |
Pavimentação | 257 | 2859 | 688 | 8062 |
Rampa para cadeirante | 9174 | 8837 | 26149 | 25183 |
Esgoto a céu aberto | 51 | 18408 | 144 | 52487 |
Lixo acumulado na rua | 11 | 9223 | 26 | 26297 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 4604 | 49,6 | 13357 | 50,5 |
Apartamentos | 4623 | 49,8 | 12949 | 49,0 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 14 | 0,2 | 37 | 0,1 |
Sem banheiro ou sanitário | 8 | 0,1 | 17 | 0,1 |
Sem lixo coletado | 2 | 0,0 | 3 | 0,0 |
Sem energia elétrica | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |