Escola - JARDIM DE INFANCIA QUERO SER FELIZ
Identificação |
|
|---|---|
| Área em km2 | 4,46 |
| Número de domicílios | 7423 |
| Número de moradores | 20385 |
| Média de moradores por domicílios | 2,75 |
| Número de setores censitários | 42 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
| Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
| De 5 a 9 anos | 389 | 351 | 740 | 93 | 90 | 183 |
| De 10 a 14 anos | 616 | 581 | 1197 | 2 | 3 | 5 |
| De 15 a 19 anos | 632 | 645 | 1277 | 4 | 2 | 6 |
| De 20 a 24 anos | 714 | 796 | 1510 | 7 | 11 | 18 |
| De 25 a 29 anos | 817 | 891 | 1708 | 15 | 4 | 19 |
| De 30 a 34 anos | 770 | 855 | 1625 | 6 | 5 | 11 |
| De 35 a 39 anos | 671 | 776 | 1447 | 12 | 8 | 20 |
| De 40 a 44 anos | 658 | 780 | 1438 | 8 | 18 | 26 |
| De 45 a 49 anos | 719 | 877 | 1596 | 12 | 8 | 20 |
| De 50 a 54 anos | 684 | 848 | 1532 | 11 | 15 | 26 |
| De 55 a 59 anos | 553 | 685 | 1238 | 8 | 26 | 34 |
| De 60 a 64 anos | 450 | 607 | 1057 | 12 | 14 | 26 |
| De 65 a 69 anos | 330 | 449 | 779 | 8 | 20 | 28 |
| De 70 a 74 anos | 249 | 430 | 679 | 2 | 19 | 21 |
| De 75 a 79 anos | 203 | 373 | 576 | 8 | 20 | 28 |
| Mais de 80 anos | 241 | 541 | 782 | 2 | 45 | 47 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Responsáveis por domicílios |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homens | Mulheres | Total | ||||
| N. | % | N. | % | N. | % | |
| Responsáveis | 3801 | 51,1 | 3637 | 48,9 | 7440 | 100,0 |
| Não alfabetizados | 54 | 0,7 | 90 | 1,2 | 146 | 2,0 |
| Com até 18 anos | 21 | 0,3 | 22 | 0,3 | 43 | 0,6 |
| Sem rendimento | 278 | 3,7 | 648 | 8,7 | 926 | 12,4 |
| Rendimento até 1 SM | 278 | 3,7 | 521 | 7,0 | 799 | 10,7 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Infraestrutura Urbana |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| Existe | Sim | Não | Sim | Não |
| Arborização | 266 | 7415 | 679 | 20360 |
| Calçada | 7185 | 3544 | 19725 | 9864 |
| Iluminação Pública | 47 | 6456 | 148 | 17605 |
| Pavimentação | 1398 | 2519 | 3954 | 6742 |
| Rampa para cadeirante | 7015 | 7274 | 19211 | 20008 |
| Esgoto a céu aberto | 84 | 14672 | 217 | 40258 |
| Lixo acumulado na rua | 88 | 7368 | 282 | 20212 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||
Características dos Domicílios |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| N. | % | N. | % | |
| Casas | 3113 | 41,9 | 9272 | 45,5 |
| Apartamentos | 4051 | 54,6 | 10512 | 51,6 |
| Sem abastecimento de água por rede geral | 30 | 0,4 | 85 | 0,4 |
| Sem banheiro ou sanitário | 3 | 0,0 | 10 | 0,0 |
| Sem lixo coletado | 3 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Sem energia elétrica | 4 | 0,1 | 20 | 0,1 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||