Escola - JARDIM ESCOLA VIVER E CRIAR
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 4,60 |
Número de domicílios | 12626 |
Número de moradores | 38673 |
Média de moradores por domicílios | 3,06 |
Número de setores censitários | 58 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 1054 | 1063 | 2117 | 292 | 237 | 529 |
De 10 a 14 anos | 1613 | 1540 | 3153 | 44 | 33 | 77 |
De 15 a 19 anos | 1568 | 1522 | 3090 | 16 | 9 | 25 |
De 20 a 24 anos | 1539 | 1597 | 3136 | 15 | 5 | 20 |
De 25 a 29 anos | 1564 | 1636 | 3200 | 16 | 12 | 28 |
De 30 a 34 anos | 1367 | 1537 | 2904 | 31 | 11 | 42 |
De 35 a 39 anos | 1299 | 1535 | 2834 | 28 | 19 | 47 |
De 40 a 44 anos | 1244 | 1440 | 2684 | 37 | 26 | 63 |
De 45 a 49 anos | 1253 | 1481 | 2734 | 42 | 40 | 82 |
De 50 a 54 anos | 1148 | 1361 | 2509 | 37 | 43 | 80 |
De 55 a 59 anos | 903 | 1112 | 2015 | 29 | 46 | 75 |
De 60 a 64 anos | 614 | 795 | 1409 | 29 | 56 | 85 |
De 65 a 69 anos | 395 | 611 | 1006 | 26 | 59 | 85 |
De 70 a 74 anos | 336 | 558 | 894 | 25 | 63 | 88 |
De 75 a 79 anos | 251 | 356 | 607 | 29 | 68 | 97 |
Mais de 80 anos | 192 | 367 | 559 | 28 | 84 | 112 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 7092 | 56,2 | 5535 | 43,8 | 12627 | 100,0 |
Não alfabetizados | 204 | 1,6 | 261 | 2,1 | 465 | 3,7 |
Com até 18 anos | 45 | 0,4 | 22 | 0,2 | 67 | 0,5 |
Sem rendimento | 422 | 3,3 | 948 | 7,5 | 1370 | 10,8 |
Rendimento até 1 SM | 1278 | 10,1 | 1904 | 15,1 | 3182 | 25,2 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 1387 | 11242 | 4441 | 34056 |
Calçada | 10853 | 7256 | 33014 | 22358 |
Iluminação Pública | 802 | 10375 | 2698 | 31351 |
Pavimentação | 1068 | 2724 | 3344 | 7678 |
Rampa para cadeirante | 10752 | 10132 | 32473 | 30498 |
Esgoto a céu aberto | 158 | 21706 | 505 | 65514 |
Lixo acumulado na rua | 1593 | 10542 | 5349 | 31700 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 11115 | 88,0 | 34263 | 88,6 |
Apartamentos | 1471 | 11,7 | 4294 | 11,1 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 39 | 0,3 | 114 | 0,3 |
Sem banheiro ou sanitário | 15 | 0,1 | 36 | 0,1 |
Sem lixo coletado | 31 | 0,2 | 102 | 0,3 |
Sem energia elétrica | 4 | 0,0 | 14 | 0,0 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |