Escola - COLEGIO PH
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 4,72 |
Número de domicílios | 24605 |
Número de moradores | 56177 |
Média de moradores por domicílios | 2,28 |
Número de setores censitários | 116 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 776 | 804 | 1580 | 143 | 150 | 293 |
De 10 a 14 anos | 1072 | 1070 | 2142 | 11 | 4 | 15 |
De 15 a 19 anos | 1367 | 1353 | 2720 | 5 | 5 | 10 |
De 20 a 24 anos | 2044 | 2131 | 4175 | 5 | 4 | 9 |
De 25 a 29 anos | 2674 | 2929 | 5603 | 12 | 8 | 20 |
De 30 a 34 anos | 2441 | 2762 | 5203 | 8 | 5 | 13 |
De 35 a 39 anos | 1906 | 2131 | 4037 | 10 | 9 | 19 |
De 40 a 44 anos | 1610 | 2131 | 3741 | 13 | 16 | 29 |
De 45 a 49 anos | 1923 | 2455 | 4378 | 8 | 20 | 28 |
De 50 a 54 anos | 1747 | 2338 | 4085 | 9 | 21 | 30 |
De 55 a 59 anos | 1564 | 2257 | 3821 | 9 | 15 | 24 |
De 60 a 64 anos | 1267 | 1948 | 3215 | 9 | 18 | 27 |
De 65 a 69 anos | 965 | 1557 | 2522 | 5 | 19 | 24 |
De 70 a 74 anos | 800 | 1384 | 2184 | 4 | 21 | 25 |
De 75 a 79 anos | 672 | 1302 | 1974 | 3 | 14 | 17 |
Mais de 80 anos | 821 | 1971 | 2792 | 5 | 28 | 33 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 11858 | 48,1 | 12785 | 51,9 | 24643 | 100,0 |
Não alfabetizados | 35 | 0,1 | 56 | 0,2 | 91 | 0,4 |
Com até 18 anos | 48 | 0,2 | 31 | 0,1 | 79 | 0,3 |
Sem rendimento | 653 | 2,6 | 1179 | 4,8 | 1832 | 7,4 |
Rendimento até 1 SM | 219 | 0,9 | 602 | 2,4 | 821 | 3,3 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 601 | 23893 | 1652 | 53962 |
Calçada | 15738 | 16146 | 36081 | 36404 |
Iluminação Pública | 165 | 23216 | 377 | 52321 |
Pavimentação | 780 | 13458 | 2025 | 29471 |
Rampa para cadeirante | 22291 | 23932 | 50599 | 53704 |
Esgoto a céu aberto | 47745 | 107849 | ||
Lixo acumulado na rua | 243 | 23751 | 582 | 53662 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 1294 | 5,3 | 3944 | 7,0 |
Apartamentos | 23263 | 94,5 | 52121 | 92,8 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 35 | 0,1 | 113 | 0,2 |
Sem banheiro ou sanitário | 3 | 0,0 | 4 | 0,0 |
Sem lixo coletado | 2 | 0,0 | 7 | 0,0 |
Sem energia elétrica | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |