Escola - 0918621 CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH TAVARES DE SOUZA - BETINHA
Identificação |
|
|---|---|
| Área em km2 | 4,84 |
| Número de domicílios | 9104 |
| Número de moradores | 28218 |
| Média de moradores por domicílios | 3,10 |
| Número de setores censitários | 37 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
| Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
| De 5 a 9 anos | 657 | 632 | 1289 | 149 | 126 | 275 |
| De 10 a 14 anos | 987 | 956 | 1943 | 11 | 5 | 16 |
| De 15 a 19 anos | 955 | 1090 | 2045 | 5 | 6 | 11 |
| De 20 a 24 anos | 1126 | 1147 | 2273 | 11 | 5 | 16 |
| De 25 a 29 anos | 1126 | 1152 | 2278 | 13 | 3 | 16 |
| De 30 a 34 anos | 1031 | 1130 | 2161 | 13 | 8 | 21 |
| De 35 a 39 anos | 908 | 1038 | 1946 | 10 | 15 | 25 |
| De 40 a 44 anos | 919 | 1107 | 2026 | 11 | 12 | 23 |
| De 45 a 49 anos | 931 | 1167 | 2098 | 7 | 9 | 16 |
| De 50 a 54 anos | 971 | 1163 | 2134 | 8 | 15 | 23 |
| De 55 a 59 anos | 818 | 1020 | 1838 | 14 | 21 | 35 |
| De 60 a 64 anos | 647 | 801 | 1448 | 10 | 25 | 35 |
| De 65 a 69 anos | 434 | 553 | 987 | 12 | 17 | 29 |
| De 70 a 74 anos | 288 | 417 | 705 | 2 | 31 | 33 |
| De 75 a 79 anos | 195 | 262 | 457 | 6 | 27 | 33 |
| Mais de 80 anos | 188 | 358 | 546 | 13 | 66 | 79 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Responsáveis por domicílios |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homens | Mulheres | Total | ||||
| N. | % | N. | % | N. | % | |
| Responsáveis | 5267 | 57,8 | 3838 | 42,2 | 9105 | 100,0 |
| Não alfabetizados | 54 | 0,6 | 109 | 1,2 | 163 | 1,8 |
| Com até 18 anos | 19 | 0,2 | 17 | 0,2 | 36 | 0,4 |
| Sem rendimento | 253 | 2,8 | 640 | 7,0 | 893 | 9,8 |
| Rendimento até 1 SM | 530 | 5,8 | 929 | 10,2 | 1459 | 16,0 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Infraestrutura Urbana |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| Existe | Sim | Não | Sim | Não |
| Arborização | 1434 | 8864 | 4465 | 27444 |
| Calçada | 8942 | 5447 | 27670 | 17190 |
| Iluminação Pública | 171 | 6574 | 527 | 20129 |
| Pavimentação | 2852 | 1327 | 8926 | 3731 |
| Rampa para cadeirante | 8953 | 7628 | 27702 | 23571 |
| Esgoto a céu aberto | 192 | 17374 | 598 | 53741 |
| Lixo acumulado na rua | 514 | 8805 | 1620 | 27250 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||
Características dos Domicílios |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| N. | % | N. | % | |
| Casas | 8211 | 90,2 | 25620 | 90,8 |
| Apartamentos | 889 | 9,8 | 2588 | 9,2 |
| Sem abastecimento de água por rede geral | 38 | 0,4 | 113 | 0,4 |
| Sem banheiro ou sanitário | 5 | 0,1 | 12 | 0,0 |
| Sem lixo coletado | 4 | 0,0 | 9 | 0,0 |
| Sem energia elétrica | 6 | 0,1 | 24 | 0,1 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||