CAMADAS

Escola - 0411601 CRECHE MUNICIPAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE

Identificação
Área em km2 4,19
Número de domicílios 20542
Número de moradores 70016
Média de moradores por domicílios 3,41
Número de setores censitários 107
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1797 1791 3588 616 520 1136
De 10 a 14 anos 2762 2770 5532 94 72 166
De 15 a 19 anos 3886 2913 6799 167 72 239
De 20 a 24 anos 4575 3358 7933 138 54 192
De 25 a 29 anos 3461 3068 6529 85 27 112
De 30 a 34 anos 2846 2953 5799 57 49 106
De 35 a 39 anos 2198 2340 4538 66 56 122
De 40 a 44 anos 1935 2239 4174 70 71 141
De 45 a 49 anos 1848 2286 4134 65 69 134
De 50 a 54 anos 1639 2073 3712 78 81 159
De 55 a 59 anos 1350 1696 3046 60 78 138
De 60 a 64 anos 1035 1306 2341 84 104 188
De 65 a 69 anos 713 1073 1786 64 123 187
De 70 a 74 anos 567 836 1403 52 137 189
De 75 a 79 anos 367 587 954 40 90 130
Mais de 80 anos 326 668 994 41 129 170
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 10726 52,2 9824 47,8 20550 100,0
Não alfabetizados 374 1,8 556 2,7 930 4,5
Com até 18 anos 115 0,6 159 0,8 274 1,3
Sem rendimento 1099 5,3 2371 11,5 3470 16,9
Rendimento até 1 SM 2185 10,6 3402 16,6 5587 27,2
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 3251 14204 12047 45890
Calçada 14157 6619 44382 20441
Iluminação Pública 1234 12134 4209 38231
Pavimentação 2410 3118 7133 9417
Rampa para cadeirante 13886 11299 43513 35131
Esgoto a céu aberto 215 27797 728 89653
Lixo acumulado na rua 1912 13060 7165 41600
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 16397 79,8 57987 82,8
Apartamentos 4110 20,0 11851 16,9
Sem abastecimento de água por rede geral 36 0,2 116 0,2
Sem banheiro ou sanitário 9 0,0 23 0,0
Sem lixo coletado 828 4,0 2997 4,3
Sem energia elétrica 9 0,0 15 0,0
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE