CAMADAS

Escola - CENTRO EDUC LAPIS DE COR ENCANTADO

Identificação
Área em km2 3,78
Número de domicílios 15054
Número de moradores 47636
Média de moradores por domicílios 3,16
Número de setores censitários 68
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1307 1330 2637 502 419 921
De 10 a 14 anos 2102 2142 4244 67 38 105
De 15 a 19 anos 1994 1967 3961 28 11 39
De 20 a 24 anos 1884 1999 3883 18 16 34
De 25 a 29 anos 1911 1984 3895 26 20 46
De 30 a 34 anos 1783 2044 3827 29 30 59
De 35 a 39 anos 1656 1851 3507 36 26 62
De 40 a 44 anos 1597 1708 3305 39 47 86
De 45 a 49 anos 1401 1709 3110 35 42 77
De 50 a 54 anos 1347 1564 2911 36 64 100
De 55 a 59 anos 1045 1229 2274 38 54 92
De 60 a 64 anos 746 982 1728 34 79 113
De 65 a 69 anos 510 644 1154 36 65 101
De 70 a 74 anos 374 489 863 43 81 124
De 75 a 79 anos 214 339 553 24 58 82
Mais de 80 anos 174 350 524 27 95 122
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 8583 57,0 6479 43,0 15062 100,0
Não alfabetizados 231 1,5 353 2,3 584 3,9
Com até 18 anos 50 0,3 61 0,4 111 0,7
Sem rendimento 560 3,7 1364 9,1 1924 12,8
Rendimento até 1 SM 1823 12,1 2598 17,2 4421 29,4
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 8201 15021 26026 47551
Calçada 14891 4406 47080 14153
Iluminação Pública 1409 10959 4464 34358
Pavimentação 4521 2210 14547 6751
Rampa para cadeirante 13247 6336 41957 19824
Esgoto a céu aberto 840 25607 2739 80694
Lixo acumulado na rua 2485 14885 7939 47096
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 14598 97,0 46259 97,1
Apartamentos 384 2,6 1159 2,4
Sem abastecimento de água por rede geral 2061 13,7 6677 14,0
Sem banheiro ou sanitário 18 0,1 56 0,1
Sem lixo coletado 74 0,5 267 0,6
Sem energia elétrica 21 0,1 59 0,1
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE