CAMADAS

Escola - ESCOLA MUNICIPAL PROFª ZULMIRA MATHIAS NETTO RIBEIRO

Identificação
Área em km2 3,75
Número de domicílios 13652
Número de moradores 41021
Média de moradores por domicílios 3,00
Número de setores censitários 98
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 966 1018 1984 219 202 421
De 10 a 14 anos 1443 1395 2838 24 14 38
De 15 a 19 anos 1465 1498 2963 14 12 26
De 20 a 24 anos 1572 1633 3205 12 9 21
De 25 a 29 anos 1684 1798 3482 19 5 24
De 30 a 34 anos 1660 1770 3430 22 20 42
De 35 a 39 anos 1473 1573 3046 25 21 46
De 40 a 44 anos 1313 1554 2867 34 27 61
De 45 a 49 anos 1415 1620 3035 33 35 68
De 50 a 54 anos 1274 1516 2790 37 43 80
De 55 a 59 anos 1066 1260 2326 28 63 91
De 60 a 64 anos 812 1061 1873 37 71 108
De 65 a 69 anos 543 697 1240 26 63 89
De 70 a 74 anos 426 602 1028 27 62 89
De 75 a 79 anos 226 389 615 25 54 79
Mais de 80 anos 207 452 659 28 89 117
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 7871 57,6 5781 42,3 13655 100,0
Não alfabetizados 190 1,4 282 2,1 475 3,5
Com até 18 anos 42 0,3 41 0,3 83 0,6
Sem rendimento 614 4,5 1166 8,5 1780 13,0
Rendimento até 1 SM 1507 11,0 2099 15,4 3606 26,4
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 6517 12577 19723 37693
Calçada 12595 5927 37895 17915
Iluminação Pública 3178 8192 9638 24344
Pavimentação 5614 2226 17004 6305
Rampa para cadeirante 12364 6452 36970 19187
Esgoto a céu aberto 876 23239 2728 69507
Lixo acumulado na rua 4294 9638 13034 28796
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 12427 91,0 37562 91,6
Apartamentos 1210 8,9 3418 8,3
Sem abastecimento de água por rede geral 744 5,4 2233 5,4
Sem banheiro ou sanitário 7 0,1 14 0,0
Sem lixo coletado 226 1,7 670 1,6
Sem energia elétrica 5 0,0 10 0,0
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE