Escola - CRECHE MUNICIPAL SAO PEDRO
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 3,90 |
Número de domicílios | 11401 |
Número de moradores | 36450 |
Média de moradores por domicílios | 3,20 |
Número de setores censitários | 56 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 1115 | 1083 | 2198 | 405 | 361 | 766 |
De 10 a 14 anos | 1700 | 1687 | 3387 | 54 | 36 | 90 |
De 15 a 19 anos | 1627 | 1740 | 3367 | 43 | 19 | 62 |
De 20 a 24 anos | 1536 | 1490 | 3026 | 22 | 12 | 34 |
De 25 a 29 anos | 1490 | 1585 | 3075 | 27 | 21 | 48 |
De 30 a 34 anos | 1453 | 1602 | 3055 | 34 | 26 | 60 |
De 35 a 39 anos | 1300 | 1388 | 2688 | 41 | 38 | 79 |
De 40 a 44 anos | 1197 | 1294 | 2491 | 42 | 49 | 91 |
De 45 a 49 anos | 1003 | 1149 | 2152 | 45 | 54 | 99 |
De 50 a 54 anos | 863 | 1010 | 1873 | 50 | 75 | 125 |
De 55 a 59 anos | 692 | 801 | 1493 | 48 | 72 | 120 |
De 60 a 64 anos | 481 | 575 | 1056 | 34 | 106 | 140 |
De 65 a 69 anos | 322 | 382 | 704 | 46 | 93 | 139 |
De 70 a 74 anos | 232 | 254 | 486 | 34 | 82 | 116 |
De 75 a 79 anos | 112 | 171 | 283 | 22 | 56 | 78 |
Mais de 80 anos | 111 | 143 | 254 | 23 | 87 | 110 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 6164 | 54,1 | 5238 | 45,9 | 11402 | 100,0 |
Não alfabetizados | 252 | 2,2 | 420 | 3,7 | 672 | 5,9 |
Com até 18 anos | 46 | 0,4 | 93 | 0,8 | 139 | 1,2 |
Sem rendimento | 814 | 7,1 | 1639 | 14,4 | 2453 | 21,5 |
Rendimento até 1 SM | 1434 | 12,6 | 2000 | 17,5 | 3434 | 30,1 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 7256 | 11044 | 23434 | 35174 |
Calçada | 11199 | 5569 | 35791 | 17935 |
Iluminação Pública | 6768 | 4415 | 21825 | 13842 |
Pavimentação | 6842 | 781 | 22158 | 2257 |
Rampa para cadeirante | 10582 | 3658 | 33782 | 11458 |
Esgoto a céu aberto | 5240 | 10807 | 17155 | 33743 |
Lixo acumulado na rua | 11811 | 4920 | 38266 | 15499 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 11269 | 98,8 | 36039 | 98,9 |
Apartamentos | 116 | 1,0 | 366 | 1,0 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 1345 | 11,8 | 4328 | 11,9 |
Sem banheiro ou sanitário | 24 | 0,2 | 71 | 0,2 |
Sem lixo coletado | 897 | 7,9 | 3083 | 8,5 |
Sem energia elétrica | 12 | 0,1 | 41 | 0,1 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |