Escola - 0817616 CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ASSUMPCAO
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 4,88 |
Número de domicílios | 14153 |
Número de moradores | 44436 |
Média de moradores por domicílios | 3,14 |
Número de setores censitários | 67 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 1217 | 1187 | 2404 | 418 | 411 | 829 |
De 10 a 14 anos | 1884 | 1879 | 3763 | 55 | 32 | 87 |
De 15 a 19 anos | 1774 | 1864 | 3638 | 16 | 8 | 24 |
De 20 a 24 anos | 1769 | 1866 | 3635 | 17 | 15 | 32 |
De 25 a 29 anos | 1794 | 2089 | 3883 | 13 | 13 | 26 |
De 30 a 34 anos | 1677 | 1806 | 3483 | 28 | 23 | 51 |
De 35 a 39 anos | 1407 | 1729 | 3136 | 30 | 30 | 60 |
De 40 a 44 anos | 1454 | 1572 | 3026 | 40 | 36 | 76 |
De 45 a 49 anos | 1441 | 1584 | 3025 | 28 | 45 | 73 |
De 50 a 54 anos | 1230 | 1476 | 2706 | 40 | 57 | 97 |
De 55 a 59 anos | 958 | 1183 | 2141 | 37 | 55 | 92 |
De 60 a 64 anos | 688 | 906 | 1594 | 41 | 61 | 102 |
De 65 a 69 anos | 498 | 615 | 1113 | 29 | 82 | 111 |
De 70 a 74 anos | 355 | 504 | 859 | 31 | 88 | 119 |
De 75 a 79 anos | 209 | 337 | 546 | 21 | 53 | 74 |
Mais de 80 anos | 168 | 350 | 518 | 24 | 95 | 119 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 7302 | 51,6 | 6859 | 48,4 | 14161 | 100,0 |
Não alfabetizados | 193 | 1,4 | 331 | 2,3 | 524 | 3,7 |
Com até 18 anos | 82 | 0,6 | 121 | 0,9 | 203 | 1,4 |
Sem rendimento | 515 | 3,6 | 1545 | 10,9 | 2060 | 14,5 |
Rendimento até 1 SM | 1311 | 9,3 | 2302 | 16,3 | 3613 | 25,5 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 4003 | 12578 | 12969 | 39324 |
Calçada | 13164 | 3554 | 41238 | 10846 |
Iluminação Pública | 1312 | 11680 | 4382 | 36327 |
Pavimentação | 1603 | 2287 | 5308 | 6770 |
Rampa para cadeirante | 13038 | 9912 | 40897 | 30739 |
Esgoto a céu aberto | 306 | 24667 | 1045 | 76989 |
Lixo acumulado na rua | 2764 | 11920 | 9201 | 37109 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 11286 | 79,7 | 36107 | 81,3 |
Apartamentos | 2771 | 19,6 | 8031 | 18,1 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 236 | 1,7 | 750 | 1,7 |
Sem banheiro ou sanitário | 8 | 0,1 | 20 | 0,0 |
Sem lixo coletado | 156 | 1,1 | 528 | 1,2 |
Sem energia elétrica | 12 | 0,1 | 29 | 0,1 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |