Escola - 0817803 EDI JOSE EPHIM MINDLIN
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 5,06 |
Número de domicílios | 12843 |
Número de moradores | 40369 |
Média de moradores por domicílios | 3,14 |
Número de setores censitários | 63 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 1113 | 1143 | 2256 | 351 | 338 | 689 |
De 10 a 14 anos | 1799 | 1777 | 3576 | 48 | 32 | 80 |
De 15 a 19 anos | 1649 | 1721 | 3370 | 22 | 5 | 27 |
De 20 a 24 anos | 1631 | 1747 | 3378 | 17 | 12 | 29 |
De 25 a 29 anos | 1681 | 1729 | 3410 | 17 | 16 | 33 |
De 30 a 34 anos | 1499 | 1670 | 3169 | 31 | 20 | 51 |
De 35 a 39 anos | 1279 | 1396 | 2675 | 27 | 20 | 47 |
De 40 a 44 anos | 1250 | 1467 | 2717 | 40 | 34 | 74 |
De 45 a 49 anos | 1208 | 1402 | 2610 | 40 | 34 | 74 |
De 50 a 54 anos | 1102 | 1344 | 2446 | 32 | 55 | 87 |
De 55 a 59 anos | 880 | 1162 | 2042 | 35 | 52 | 87 |
De 60 a 64 anos | 647 | 815 | 1462 | 39 | 80 | 119 |
De 65 a 69 anos | 423 | 565 | 988 | 22 | 73 | 95 |
De 70 a 74 anos | 340 | 476 | 816 | 32 | 63 | 95 |
De 75 a 79 anos | 212 | 288 | 500 | 23 | 52 | 75 |
Mais de 80 anos | 159 | 304 | 463 | 28 | 92 | 120 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 6861 | 53,4 | 5991 | 46,6 | 12852 | 100,0 |
Não alfabetizados | 187 | 1,5 | 337 | 2,6 | 524 | 4,1 |
Com até 18 anos | 53 | 0,4 | 75 | 0,6 | 128 | 1,0 |
Sem rendimento | 677 | 5,3 | 1522 | 11,8 | 2199 | 17,1 |
Rendimento até 1 SM | 1430 | 11,1 | 2193 | 17,1 | 3623 | 28,2 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 3423 | 11092 | 10862 | 34593 |
Calçada | 11569 | 2164 | 36139 | 6777 |
Iluminação Pública | 1461 | 8355 | 4863 | 25835 |
Pavimentação | 3783 | 1529 | 12030 | 4644 |
Rampa para cadeirante | 11321 | 8964 | 35309 | 27899 |
Esgoto a céu aberto | 1315 | 20495 | 4413 | 63474 |
Lixo acumulado na rua | 3043 | 10280 | 10041 | 31842 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 12515 | 97,4 | 39365 | 97,5 |
Apartamentos | 273 | 2,1 | 821 | 2,0 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 90 | 0,7 | 314 | 0,8 |
Sem banheiro ou sanitário | 19 | 0,1 | 29 | 0,1 |
Sem lixo coletado | 15 | 0,1 | 45 | 0,1 |
Sem energia elétrica | 8 | 0,1 | 20 | 0,0 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |