Escola - 0514801 EDI DEPUTADO PEDRO FERNANDES
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 4,55 |
Número de domicílios | 14177 |
Número de moradores | 40463 |
Média de moradores por domicílios | 2,85 |
Número de setores censitários | 67 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 806 | 815 | 1621 | 161 | 160 | 321 |
De 10 a 14 anos | 1226 | 1211 | 2437 | 14 | 7 | 21 |
De 15 a 19 anos | 1294 | 1315 | 2609 | 11 | 3 | 14 |
De 20 a 24 anos | 1411 | 1451 | 2862 | 5 | 4 | 9 |
De 25 a 29 anos | 1553 | 1695 | 3248 | 6 | 6 | 12 |
De 30 a 34 anos | 1463 | 1649 | 3112 | 3 | 4 | 7 |
De 35 a 39 anos | 1303 | 1504 | 2807 | 19 | 8 | 27 |
De 40 a 44 anos | 1216 | 1481 | 2697 | 5 | 9 | 14 |
De 45 a 49 anos | 1357 | 1668 | 3025 | 11 | 12 | 23 |
De 50 a 54 anos | 1313 | 1730 | 3043 | 15 | 15 | 30 |
De 55 a 59 anos | 1110 | 1639 | 2749 | 7 | 9 | 16 |
De 60 a 64 anos | 954 | 1331 | 2285 | 15 | 26 | 41 |
De 65 a 69 anos | 661 | 1070 | 1731 | 7 | 29 | 36 |
De 70 a 74 anos | 559 | 898 | 1457 | 8 | 32 | 40 |
De 75 a 79 anos | 405 | 713 | 1118 | 6 | 42 | 48 |
Mais de 80 anos | 381 | 801 | 1182 | 18 | 60 | 78 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 7495 | 52,9 | 6684 | 47,1 | 14179 | 100,0 |
Não alfabetizados | 45 | 0,3 | 122 | 0,9 | 167 | 1,2 |
Com até 18 anos | 34 | 0,2 | 44 | 0,3 | 78 | 0,6 |
Sem rendimento | 388 | 2,7 | 823 | 5,8 | 1211 | 8,5 |
Rendimento até 1 SM | 681 | 4,8 | 1348 | 9,5 | 2029 | 14,3 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 163 | 14002 | 473 | 39892 |
Calçada | 13847 | 9626 | 39390 | 27411 |
Iluminação Pública | 124 | 12009 | 399 | 34382 |
Pavimentação | 2349 | 2923 | 6441 | 8301 |
Rampa para cadeirante | 13836 | 13892 | 39343 | 39591 |
Esgoto a céu aberto | 35 | 27757 | 102 | 79021 |
Lixo acumulado na rua | 378 | 13908 | 1189 | 39586 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 6054 | 42,7 | 18115 | 44,8 |
Apartamentos | 8096 | 57,1 | 22246 | 55,0 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 16 | 0,1 | 56 | 0,1 |
Sem banheiro ou sanitário | 3 | 0,0 | 4 | 0,0 |
Sem lixo coletado | 7 | 0,0 | 22 | 0,1 |
Sem energia elétrica | 3 | 0,0 | 12 | 0,0 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |