Escola - 0625804 EDI PROFESSORA HELIA LUCIA MORENO FERREIRA
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 4,29 |
Número de domicílios | 15046 |
Número de moradores | 49025 |
Média de moradores por domicílios | 3,26 |
Número de setores censitários | 72 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 1440 | 1493 | 2933 | 754 | 598 | 1352 |
De 10 a 14 anos | 2239 | 2313 | 4552 | 124 | 82 | 206 |
De 15 a 19 anos | 2098 | 2185 | 4283 | 48 | 32 | 80 |
De 20 a 24 anos | 1872 | 2116 | 3988 | 38 | 33 | 71 |
De 25 a 29 anos | 1977 | 2199 | 4176 | 48 | 34 | 82 |
De 30 a 34 anos | 1804 | 2069 | 3873 | 53 | 44 | 97 |
De 35 a 39 anos | 1660 | 1837 | 3497 | 61 | 46 | 107 |
De 40 a 44 anos | 1526 | 1710 | 3236 | 61 | 77 | 138 |
De 45 a 49 anos | 1288 | 1401 | 2689 | 73 | 60 | 133 |
De 50 a 54 anos | 1115 | 1353 | 2468 | 81 | 88 | 169 |
De 55 a 59 anos | 872 | 1076 | 1948 | 75 | 106 | 181 |
De 60 a 64 anos | 642 | 787 | 1429 | 57 | 118 | 175 |
De 65 a 69 anos | 437 | 561 | 998 | 51 | 100 | 151 |
De 70 a 74 anos | 283 | 428 | 711 | 36 | 84 | 120 |
De 75 a 79 anos | 177 | 268 | 445 | 22 | 69 | 91 |
Mais de 80 anos | 166 | 246 | 412 | 22 | 95 | 117 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 8205 | 54,5 | 6846 | 45,5 | 15051 | 100,0 |
Não alfabetizados | 406 | 2,7 | 500 | 3,3 | 906 | 6,0 |
Com até 18 anos | 63 | 0,4 | 102 | 0,7 | 165 | 1,1 |
Sem rendimento | 765 | 5,1 | 1699 | 11,3 | 2464 | 16,4 |
Rendimento até 1 SM | 2053 | 13,6 | 2612 | 17,4 | 4665 | 31,0 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 3100 | 7674 | 10440 | 23993 |
Calçada | 8271 | 3272 | 26087 | 10040 |
Iluminação Pública | 1537 | 6553 | 5305 | 20451 |
Pavimentação | 1870 | 1065 | 6072 | 3142 |
Rampa para cadeirante | 7601 | 5896 | 23759 | 18110 |
Esgoto a céu aberto | 1113 | 13393 | 3974 | 41269 |
Lixo acumulado na rua | 3634 | 6784 | 12412 | 20909 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 13731 | 91,3 | 44815 | 91,4 |
Apartamentos | 1197 | 8,0 | 3811 | 7,8 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 74 | 0,5 | 207 | 0,4 |
Sem banheiro ou sanitário | 35 | 0,2 | 115 | 0,2 |
Sem lixo coletado | 131 | 0,9 | 480 | 1,0 |
Sem energia elétrica | 6 | 0,0 | 17 | 0,0 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |