Escola - 0716810 EDI EU SOU
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 4,54 |
Número de domicílios | 12356 |
Número de moradores | 37656 |
Média de moradores por domicílios | 3,05 |
Número de setores censitários | 52 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 913 | 921 | 1834 | 312 | 283 | 595 |
De 10 a 14 anos | 1421 | 1414 | 2835 | 45 | 34 | 79 |
De 15 a 19 anos | 1355 | 1462 | 2817 | 20 | 16 | 36 |
De 20 a 24 anos | 1391 | 1424 | 2815 | 27 | 9 | 36 |
De 25 a 29 anos | 1491 | 1708 | 3199 | 41 | 21 | 62 |
De 30 a 34 anos | 1447 | 1588 | 3035 | 60 | 26 | 86 |
De 35 a 39 anos | 1261 | 1448 | 2709 | 51 | 32 | 83 |
De 40 a 44 anos | 1155 | 1370 | 2525 | 55 | 40 | 95 |
De 45 a 49 anos | 1150 | 1409 | 2559 | 49 | 34 | 83 |
De 50 a 54 anos | 1072 | 1298 | 2370 | 46 | 33 | 79 |
De 55 a 59 anos | 874 | 1146 | 2020 | 31 | 47 | 78 |
De 60 a 64 anos | 654 | 932 | 1586 | 34 | 42 | 76 |
De 65 a 69 anos | 455 | 681 | 1136 | 19 | 42 | 61 |
De 70 a 74 anos | 376 | 637 | 1013 | 17 | 48 | 65 |
De 75 a 79 anos | 284 | 524 | 808 | 7 | 39 | 46 |
Mais de 80 anos | 276 | 626 | 902 | 20 | 61 | 81 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 6649 | 53,6 | 5745 | 46,4 | 12394 | 100,0 |
Não alfabetizados | 231 | 1,9 | 219 | 1,8 | 450 | 3,6 |
Com até 18 anos | 29 | 0,2 | 73 | 0,6 | 102 | 0,8 |
Sem rendimento | 296 | 2,4 | 962 | 7,8 | 1258 | 10,2 |
Rendimento até 1 SM | 732 | 5,9 | 1261 | 10,2 | 1993 | 16,1 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 970 | 9194 | 3027 | 26923 |
Calçada | 9228 | 6764 | 27098 | 20056 |
Iluminação Pública | 270 | 8579 | 810 | 25102 |
Pavimentação | 871 | 1961 | 2612 | 5525 |
Rampa para cadeirante | 9177 | 8432 | 26930 | 24553 |
Esgoto a céu aberto | 22 | 18161 | 68 | 53085 |
Lixo acumulado na rua | 655 | 9017 | 2080 | 26430 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 7519 | 60,9 | 24232 | 64,4 |
Apartamentos | 4803 | 38,9 | 13343 | 35,4 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 117 | 0,9 | 368 | 1,0 |
Sem banheiro ou sanitário | 16 | 0,1 | 40 | 0,1 |
Sem lixo coletado | 44 | 0,4 | 147 | 0,4 |
Sem energia elétrica | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |