CAMADAS

Escola - 0430806 EDI CLEIA SANTOS DE OLIVEIRA

Identificação
Área em km2 9,46
Número de domicílios 24557
Número de moradores 75934
Média de moradores por domicílios 3,09
Número de setores censitários 121
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 2012 2127 4139 984 926 1910
De 10 a 14 anos 3295 3400 6695 137 93 230
De 15 a 19 anos 3099 3299 6398 74 52 126
De 20 a 24 anos 3458 3792 7250 95 54 149
De 25 a 29 anos 3749 3695 7444 155 74 229
De 30 a 34 anos 3407 3389 6796 219 133 352
De 35 a 39 anos 3022 2941 5963 206 173 379
De 40 a 44 anos 2421 2544 4965 220 193 413
De 45 a 49 anos 1907 2122 4029 220 208 428
De 50 a 54 anos 1579 1668 3247 204 207 411
De 55 a 59 anos 1128 1178 2306 191 231 422
De 60 a 64 anos 743 884 1627 166 260 426
De 65 a 69 anos 455 551 1006 127 252 379
De 70 a 74 anos 324 476 800 118 180 298
De 75 a 79 anos 198 332 530 80 151 231
Mais de 80 anos 135 263 398 71 169 240
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 14123 57,4 10468 42,6 24598 100,0
Não alfabetizados 1277 5,2 1189 4,8 2473 10,1
Com até 18 anos 132 0,5 163 0,7 295 1,2
Sem rendimento 959 3,9 2317 9,4 3276 13,3
Rendimento até 1 SM 3787 15,4 4372 17,8 8159 33,2
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 4386 9856 13517 30351
Calçada 10361 1501 31915 4504
Iluminação Pública 1307 7208 4012 21764
Pavimentação 3787 2136 12066 6020
Rampa para cadeirante 9977 6636 30684 20442
Esgoto a céu aberto 535 16363 1683 50276
Lixo acumulado na rua 5161 9069 15980 27950
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 21153 86,1 66455 87,5
Apartamentos 2659 10,8 7762 10,2
Sem abastecimento de água por rede geral 25 0,1 70 0,1
Sem banheiro ou sanitário 15 0,1 32 0,0
Sem lixo coletado 73 0,3 242 0,3
Sem energia elétrica 13 0,1 36 0,0
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE