CAMADAS

Escola - 0716814 EDI PROFESSORA EMILIA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA

Identificação
Área em km2 25,23
Número de domicílios 22151
Número de moradores 62861
Média de moradores por domicílios 2,84
Número de setores censitários 89
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1451 1401 2852 1038 908 1946
De 10 a 14 anos 2434 2400 4834 114 68 182
De 15 a 19 anos 2641 2503 5144 72 23 95
De 20 a 24 anos 3868 3459 7327 142 46 188
De 25 a 29 anos 4032 3681 7713 257 86 343
De 30 a 34 anos 3418 3294 6712 334 142 476
De 35 a 39 anos 2570 2570 5140 313 163 476
De 40 a 44 anos 1924 1972 3896 304 175 479
De 45 a 49 anos 1344 1554 2898 222 172 394
De 50 a 54 anos 1028 1071 2099 178 156 334
De 55 a 59 anos 711 797 1508 135 137 272
De 60 a 64 anos 407 427 834 105 153 258
De 65 a 69 anos 232 273 505 61 95 156
De 70 a 74 anos 139 173 312 39 71 110
De 75 a 79 anos 69 110 179 21 37 58
Mais de 80 anos 52 94 146 15 52 67
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 13099 59,1 9060 40,9 22161 100,0
Não alfabetizados 1340 6,0 737 3,3 2079 9,4
Com até 18 anos 221 1,0 266 1,2 487 2,2
Sem rendimento 690 3,1 1874 8,5 2564 11,6
Rendimento até 1 SM 2277 10,3 2612 11,8 4889 22,1
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 12190 8987 35153 24640
Calçada 14153 2966 39779 8730
Iluminação Pública 9651 6423 27282 17890
Pavimentação 8476 4570 23789 12017
Rampa para cadeirante 13479 10619 37280 29335
Esgoto a céu aberto 4490 15049 13362 41131
Lixo acumulado na rua 20702 5877 58479 16210
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 8891 40,1 26737 42,5
Apartamentos 9723 43,9 26295 41,8
Sem abastecimento de água por rede geral 403 1,8 1120 1,8
Sem banheiro ou sanitário 18 0,1 37 0,1
Sem lixo coletado 1499 6,8 4373 7,0
Sem energia elétrica 8 0,0 20 0,0
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE