CAMADAS

Escola - 0430812 EDI MEDALHISTA OLIMPICO EDER FRANCIS CARBONERA

Identificação
Área em km2 11,07
Número de domicílios 16422
Número de moradores 51613
Média de moradores por domicílios 3,14
Número de setores censitários 61
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1485 1423 2908 946 747 1693
De 10 a 14 anos 2305 2322 4627 92 65 157
De 15 a 19 anos 2139 2163 4302 48 31 79
De 20 a 24 anos 2422 2529 4951 51 24 75
De 25 a 29 anos 2623 2665 5288 85 44 129
De 30 a 34 anos 2505 2511 5016 122 66 188
De 35 a 39 anos 2026 1944 3970 137 87 224
De 40 a 44 anos 1540 1650 3190 141 143 284
De 45 a 49 anos 1285 1337 2622 124 127 251
De 50 a 54 anos 965 1166 2131 115 126 241
De 55 a 59 anos 726 751 1477 123 155 278
De 60 a 64 anos 425 478 903 106 156 262
De 65 a 69 anos 267 259 526 91 148 239
De 70 a 74 anos 136 194 330 56 107 163
De 75 a 79 anos 67 114 181 42 69 111
Mais de 80 anos 46 88 134 26 76 102
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 9164 55,8 7264 44,2 16435 100,0
Não alfabetizados 737 4,5 745 4,5 1489 9,1
Com até 18 anos 89 0,5 151 0,9 240 1,5
Sem rendimento 572 3,5 1690 10,3 2262 13,8
Rendimento até 1 SM 2352 14,3 3063 18,6 5415 32,9
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 5345 14222 16553 44479
Calçada 15065 3230 46925 10509
Iluminação Pública 3569 12828 11167 40232
Pavimentação 1649 4237 5047 11984
Rampa para cadeirante 14862 10690 46276 33277
Esgoto a céu aberto 315 25405 932 78927
Lixo acumulado na rua 8064 11545 25505 35934
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 12203 74,3 39348 76,2
Apartamentos 3050 18,6 9263 17,9
Sem abastecimento de água por rede geral 19 0,1 44 0,1
Sem banheiro ou sanitário 10 0,1 15 0,0
Sem lixo coletado 59 0,4 173 0,3
Sem energia elétrica 4 0,0 11 0,0
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE