CAMADAS

Escola - 0430020 ESCOLA MUNICIPAL VEREADORA MARIELLE FRANCO

Identificação
Área em km2 6,76
Número de domicílios 16865
Número de moradores 52676
Média de moradores por domicílios 3,12
Número de setores censitários 62
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1483 1456 2939 939 734 1673
De 10 a 14 anos 2354 2318 4672 99 65 164
De 15 a 19 anos 2173 2212 4385 48 31 79
De 20 a 24 anos 2525 2591 5116 50 26 76
De 25 a 29 anos 2694 2721 5415 92 43 135
De 30 a 34 anos 2560 2589 5149 122 65 187
De 35 a 39 anos 2051 1998 4049 133 89 222
De 40 a 44 anos 1566 1673 3239 141 147 288
De 45 a 49 anos 1306 1406 2712 122 127 249
De 50 a 54 anos 1002 1209 2211 115 128 243
De 55 a 59 anos 755 776 1531 122 148 270
De 60 a 64 anos 441 494 935 107 152 259
De 65 a 69 anos 263 268 531 80 141 221
De 70 a 74 anos 142 202 344 56 105 161
De 75 a 79 anos 71 126 197 41 62 103
Mais de 80 anos 50 106 156 22 80 102
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 9438 55,9 7436 44,1 16874 100,0
Não alfabetizados 731 4,3 734 4,3 1465 8,7
Com até 18 anos 93 0,6 149 0,9 242 1,4
Sem rendimento 577 3,4 1687 10,0 2264 13,4
Rendimento até 1 SM 2403 14,2 3112 18,4 5515 32,7
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 5677 14322 17516 44462
Calçada 15512 3486 47995 11222
Iluminação Pública 3636 13081 11341 40702
Pavimentação 1904 4428 5831 12383
Rampa para cadeirante 14965 11256 46268 34748
Esgoto a céu aberto 612 25953 1862 80022
Lixo acumulado na rua 8180 11922 25797 36821
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 12230 72,5 39224 74,5
Apartamentos 3421 20,3 10372 19,7
Sem abastecimento de água por rede geral 14 0,1 37 0,1
Sem banheiro ou sanitário 8 0,0 13 0,0
Sem lixo coletado 56 0,3 173 0,3
Sem energia elétrica 4 0,0 11 0,0
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE