Escola - BARONI E CADORIN EDUCACAO INFANTIL
Identificação |
|
|---|---|
| Área em km2 | 7,67 |
| Número de domicílios | 11146 |
| Número de moradores | 32235 |
| Média de moradores por domicílios | 2,89 |
| Número de setores censitários | 49 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
| Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
| De 5 a 9 anos | 772 | 721 | 1493 | 107 | 82 | 189 |
| De 10 a 14 anos | 972 | 899 | 1871 | 5 | 6 | 11 |
| De 15 a 19 anos | 957 | 977 | 1934 | 4 | 7 | 11 |
| De 20 a 24 anos | 991 | 1178 | 2169 | 9 | 1 | 10 |
| De 25 a 29 anos | 1253 | 1364 | 2617 | 7 | 4 | 11 |
| De 30 a 34 anos | 1358 | 1621 | 2979 | 13 | 8 | 21 |
| De 35 a 39 anos | 1334 | 1519 | 2853 | 13 | 13 | 26 |
| De 40 a 44 anos | 1104 | 1297 | 2401 | 18 | 11 | 29 |
| De 45 a 49 anos | 1209 | 1381 | 2590 | 14 | 14 | 28 |
| De 50 a 54 anos | 1122 | 1213 | 2335 | 10 | 8 | 18 |
| De 55 a 59 anos | 1050 | 1154 | 2204 | 8 | 11 | 19 |
| De 60 a 64 anos | 781 | 843 | 1624 | 8 | 10 | 18 |
| De 65 a 69 anos | 529 | 588 | 1117 | 4 | 9 | 13 |
| De 70 a 74 anos | 349 | 363 | 712 | 4 | 5 | 9 |
| De 75 a 79 anos | 237 | 279 | 516 | 2 | 7 | 9 |
| Mais de 80 anos | 175 | 389 | 564 | 12 | 12 | |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Responsáveis por domicílios |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homens | Mulheres | Total | ||||
| N. | % | N. | % | N. | % | |
| Responsáveis | 7026 | 63,0 | 4122 | 37,0 | 11148 | 100,0 |
| Não alfabetizados | 80 | 0,7 | 25 | 0,2 | 105 | 0,9 |
| Com até 18 anos | 38 | 0,3 | 31 | 0,3 | 69 | 0,6 |
| Sem rendimento | 305 | 2,7 | 701 | 6,3 | 1006 | 9,0 |
| Rendimento até 1 SM | 194 | 1,7 | 225 | 2,0 | 419 | 3,8 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Infraestrutura Urbana |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| Existe | Sim | Não | Sim | Não |
| Arborização | 2632 | 10654 | 7768 | 30776 |
| Calçada | 7929 | 8138 | 22822 | 23685 |
| Iluminação Pública | 1204 | 8596 | 3444 | 24841 |
| Pavimentação | 2632 | 4553 | 7580 | 13034 |
| Rampa para cadeirante | 10708 | 8287 | 30949 | 23800 |
| Esgoto a céu aberto | 706 | 20126 | 2114 | 57943 |
| Lixo acumulado na rua | 1693 | 9733 | 4940 | 28239 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||
Características dos Domicílios |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| N. | % | N. | % | |
| Casas | 2145 | 19,2 | 7008 | 21,7 |
| Apartamentos | 8966 | 80,4 | 25132 | 78,0 |
| Sem abastecimento de água por rede geral | 266 | 2,4 | 826 | 2,6 |
| Sem banheiro ou sanitário | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| Sem lixo coletado | 8 | 0,1 | 29 | 0,1 |
| Sem energia elétrica | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||