Escola - COLEGIO FORCA MAXIMA DE SAO JOAO DE MERITI
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 3,87 |
Número de domicílios | 14678 |
Número de moradores | 43935 |
Média de moradores por domicílios | 2,99 |
Número de setores censitários | 72 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 1112 | 1071 | 2183 | 296 | 253 | 549 |
De 10 a 14 anos | 1649 | 1642 | 3291 | 42 | 25 | 67 |
De 15 a 19 anos | 1689 | 1697 | 3386 | 20 | 13 | 33 |
De 20 a 24 anos | 1729 | 1791 | 3520 | 21 | 7 | 28 |
De 25 a 29 anos | 1750 | 1878 | 3628 | 31 | 7 | 38 |
De 30 a 34 anos | 1637 | 1839 | 3476 | 16 | 19 | 35 |
De 35 a 39 anos | 1459 | 1655 | 3114 | 22 | 10 | 32 |
De 40 a 44 anos | 1399 | 1692 | 3091 | 24 | 30 | 54 |
De 45 a 49 anos | 1449 | 1652 | 3101 | 25 | 38 | 63 |
De 50 a 54 anos | 1299 | 1639 | 2938 | 28 | 35 | 63 |
De 55 a 59 anos | 1078 | 1411 | 2489 | 11 | 44 | 55 |
De 60 a 64 anos | 867 | 1083 | 1950 | 20 | 49 | 69 |
De 65 a 69 anos | 557 | 820 | 1377 | 29 | 44 | 73 |
De 70 a 74 anos | 464 | 692 | 1156 | 23 | 69 | 92 |
De 75 a 79 anos | 290 | 457 | 747 | 14 | 55 | 69 |
Mais de 80 anos | 252 | 456 | 708 | 19 | 73 | 92 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 7838 | 53,4 | 6845 | 46,6 | 14683 | 100,0 |
Não alfabetizados | 115 | 0,8 | 243 | 1,7 | 358 | 2,4 |
Com até 18 anos | 54 | 0,4 | 74 | 0,5 | 128 | 0,9 |
Sem rendimento | 693 | 4,7 | 1476 | 10,1 | 2169 | 14,8 |
Rendimento até 1 SM | 1246 | 8,5 | 2124 | 14,5 | 3370 | 23,0 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 6451 | 14417 | 19191 | 43113 |
Calçada | 14302 | 3766 | 42796 | 11584 |
Iluminação Pública | 1273 | 9592 | 3772 | 28236 |
Pavimentação | 6206 | 2606 | 18915 | 7409 |
Rampa para cadeirante | 13527 | 8255 | 40405 | 24737 |
Esgoto a céu aberto | 417 | 26003 | 1320 | 77806 |
Lixo acumulado na rua | 3598 | 13346 | 10598 | 39964 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 13445 | 91,6 | 40491 | 92,2 |
Apartamentos | 1138 | 7,8 | 3252 | 7,4 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 222 | 1,5 | 692 | 1,6 |
Sem banheiro ou sanitário | 9 | 0,1 | 17 | 0,0 |
Sem lixo coletado | 56 | 0,4 | 188 | 0,4 |
Sem energia elétrica | 8 | 0,1 | 14 | 0,0 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |