Escola - JARDIM ESCOLA CASA DA CRIANCA
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 4,16 |
Número de domicílios | 18431 |
Número de moradores | 55840 |
Média de moradores por domicílios | 3,03 |
Número de setores censitários | 78 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 1439 | 1447 | 2886 | 402 | 387 | 789 |
De 10 a 14 anos | 2198 | 2164 | 4362 | 44 | 28 | 72 |
De 15 a 19 anos | 2089 | 2057 | 4146 | 21 | 9 | 30 |
De 20 a 24 anos | 2038 | 2151 | 4189 | 14 | 8 | 22 |
De 25 a 29 anos | 2138 | 2380 | 4518 | 17 | 17 | 34 |
De 30 a 34 anos | 1990 | 2279 | 4269 | 23 | 16 | 39 |
De 35 a 39 anos | 1870 | 2164 | 4034 | 32 | 25 | 57 |
De 40 a 44 anos | 1687 | 1961 | 3648 | 33 | 28 | 61 |
De 45 a 49 anos | 1655 | 2115 | 3770 | 33 | 41 | 74 |
De 50 a 54 anos | 1596 | 2125 | 3721 | 28 | 53 | 81 |
De 55 a 59 anos | 1429 | 1851 | 3280 | 30 | 67 | 97 |
De 60 a 64 anos | 1108 | 1480 | 2588 | 42 | 72 | 114 |
De 65 a 69 anos | 745 | 1034 | 1779 | 28 | 72 | 100 |
De 70 a 74 anos | 500 | 847 | 1347 | 20 | 57 | 77 |
De 75 a 79 anos | 328 | 653 | 981 | 25 | 93 | 118 |
Mais de 80 anos | 356 | 739 | 1095 | 33 | 123 | 156 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 9282 | 50,3 | 9153 | 49,7 | 18435 | 100,0 |
Não alfabetizados | 154 | 0,8 | 335 | 1,8 | 489 | 2,7 |
Com até 18 anos | 67 | 0,4 | 69 | 0,4 | 136 | 0,7 |
Sem rendimento | 646 | 3,5 | 1750 | 9,5 | 2396 | 13,0 |
Rendimento até 1 SM | 1477 | 8,0 | 2822 | 15,3 | 4299 | 23,3 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 2209 | 18042 | 6812 | 54611 |
Calçada | 17772 | 8540 | 53701 | 25721 |
Iluminação Pública | 841 | 17100 | 2714 | 51614 |
Pavimentação | 1348 | 4036 | 4312 | 12046 |
Rampa para cadeirante | 18264 | 16583 | 55333 | 50163 |
Esgoto a céu aberto | 107 | 35564 | 320 | 107543 |
Lixo acumulado na rua | 1971 | 17591 | 6342 | 53123 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 10546 | 57,2 | 32478 | 58,2 |
Apartamentos | 7855 | 42,6 | 23290 | 41,7 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 34 | 0,2 | 103 | 0,2 |
Sem banheiro ou sanitário | 3 | 0,0 | 8 | 0,0 |
Sem lixo coletado | 9 | 0,0 | 29 | 0,1 |
Sem energia elétrica | 1 | 0,0 | 7 | 0,0 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |