Escola - BERCARIO E ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL TOQUE DE AMOR
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 4,94 |
Número de domicílios | 13606 |
Número de moradores | 45498 |
Média de moradores por domicílios | 3,34 |
Número de setores censitários | 69 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 1131 | 1145 | 2276 | 561 | 519 | 1080 |
De 10 a 14 anos | 1965 | 1858 | 3823 | 66 | 41 | 107 |
De 15 a 19 anos | 1831 | 1765 | 3596 | 32 | 14 | 46 |
De 20 a 24 anos | 1958 | 2034 | 3992 | 20 | 23 | 43 |
De 25 a 29 anos | 2049 | 2247 | 4296 | 24 | 24 | 48 |
De 30 a 34 anos | 1899 | 1978 | 3877 | 36 | 30 | 66 |
De 35 a 39 anos | 1683 | 1862 | 3545 | 46 | 29 | 75 |
De 40 a 44 anos | 1562 | 1679 | 3241 | 43 | 44 | 87 |
De 45 a 49 anos | 1345 | 1578 | 2923 | 50 | 52 | 102 |
De 50 a 54 anos | 1157 | 1362 | 2519 | 50 | 68 | 118 |
De 55 a 59 anos | 979 | 1001 | 1980 | 32 | 66 | 98 |
De 60 a 64 anos | 681 | 803 | 1484 | 34 | 64 | 98 |
De 65 a 69 anos | 498 | 542 | 1040 | 33 | 85 | 118 |
De 70 a 74 anos | 313 | 372 | 685 | 42 | 91 | 133 |
De 75 a 79 anos | 198 | 217 | 415 | 23 | 62 | 85 |
Mais de 80 anos | 153 | 218 | 371 | 29 | 102 | 131 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 7748 | 56,9 | 5863 | 43,1 | 13611 | 100,0 |
Não alfabetizados | 254 | 1,9 | 338 | 2,5 | 592 | 4,3 |
Com até 18 anos | 75 | 0,6 | 109 | 0,8 | 184 | 1,4 |
Sem rendimento | 961 | 7,1 | 1926 | 14,2 | 2887 | 21,2 |
Rendimento até 1 SM | 794 | 5,8 | 1280 | 9,4 | 2074 | 15,2 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 1268 | 12585 | 4292 | 41690 |
Calçada | 12224 | 6800 | 40525 | 22773 |
Iluminação Pública | 417 | 7712 | 1479 | 25200 |
Pavimentação | 6949 | 2112 | 23351 | 6901 |
Rampa para cadeirante | 11965 | 12008 | 39664 | 39918 |
Esgoto a céu aberto | 119 | 25150 | 411 | 83410 |
Lixo acumulado na rua | 861 | 12420 | 3074 | 41136 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 12012 | 88,3 | 40577 | 89,2 |
Apartamentos | 1359 | 10,0 | 4026 | 8,8 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 34 | 0,2 | 110 | 0,2 |
Sem banheiro ou sanitário | 3 | 0,0 | 7 | 0,0 |
Sem lixo coletado | 1 | 0,0 | 2 | 0,0 |
Sem energia elétrica | 5 | 0,0 | 18 | 0,0 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |