Escola - COLEGIO PENTAGUNUM - OBJETIVO JUNDIAI
Identificação |
|
|---|---|
| Área em km2 | 5,44 |
| Número de domicílios | 4337 |
| Número de moradores | 12772 |
| Média de moradores por domicílios | 2,94 |
| Número de setores censitários | 31 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
| Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
| De 5 a 9 anos | 294 | 317 | 611 | 53 | 54 | 107 |
| De 10 a 14 anos | 364 | 341 | 705 | 5 | 4 | 9 |
| De 15 a 19 anos | 410 | 455 | 865 | 7 | 2 | 9 |
| De 20 a 24 anos | 467 | 475 | 942 | 5 | 2 | 7 |
| De 25 a 29 anos | 554 | 537 | 1091 | 7 | 2 | 9 |
| De 30 a 34 anos | 525 | 510 | 1035 | 7 | 5 | 12 |
| De 35 a 39 anos | 434 | 491 | 925 | 5 | 3 | 8 |
| De 40 a 44 anos | 447 | 483 | 930 | 7 | 3 | 10 |
| De 45 a 49 anos | 453 | 534 | 987 | 6 | 16 | 22 |
| De 50 a 54 anos | 383 | 487 | 870 | 13 | 17 | 30 |
| De 55 a 59 anos | 354 | 354 | 708 | 8 | 8 | 16 |
| De 60 a 64 anos | 269 | 347 | 616 | 7 | 14 | 21 |
| De 65 a 69 anos | 219 | 299 | 518 | 5 | 6 | 11 |
| De 70 a 74 anos | 194 | 235 | 429 | 11 | 19 | 30 |
| De 75 a 79 anos | 143 | 175 | 318 | 6 | 13 | 19 |
| Mais de 80 anos | 135 | 258 | 393 | 10 | 35 | 45 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Responsáveis por domicílios |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homens | Mulheres | Total | ||||
| N. | % | N. | % | N. | % | |
| Responsáveis | 2662 | 61,3 | 1678 | 38,7 | 4340 | 100,0 |
| Não alfabetizados | 48 | 1,1 | 56 | 1,3 | 104 | 2,4 |
| Com até 18 anos | 13 | 0,3 | 13 | 0,3 | 26 | 0,6 |
| Sem rendimento | 120 | 2,8 | 240 | 5,5 | 360 | 8,3 |
| Rendimento até 1 SM | 111 | 2,6 | 226 | 5,2 | 337 | 7,8 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Infraestrutura Urbana |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| Existe | Sim | Não | Sim | Não |
| Arborização | 49 | 4237 | 155 | 12415 |
| Calçada | 4069 | 2471 | 11954 | 7396 |
| Iluminação Pública | 19 | 3410 | 64 | 9926 |
| Pavimentação | 1186 | 1020 | 3552 | 2835 |
| Rampa para cadeirante | 4209 | 4180 | 12309 | 12212 |
| Esgoto a céu aberto | 17 | 8342 | 61 | 24350 |
| Lixo acumulado na rua | 106 | 4217 | 363 | 12331 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||
Características dos Domicílios |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| N. | % | N. | % | |
| Casas | 3279 | 75,6 | 10288 | 80,6 |
| Apartamentos | 1056 | 24,3 | 2478 | 19,4 |
| Sem abastecimento de água por rede geral | 16 | 0,4 | 56 | 0,4 |
| Sem banheiro ou sanitário | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| Sem lixo coletado | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Sem energia elétrica | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||