Escola - CR P CONV JOAQUIM SOUZA
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 5,70 |
Número de domicílios | 13699 |
Número de moradores | 47543 |
Média de moradores por domicílios | 3,47 |
Número de setores censitários | 66 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 1241 | 1219 | 2460 | 529 | 444 | 973 |
De 10 a 14 anos | 2068 | 2025 | 4093 | 55 | 32 | 87 |
De 15 a 19 anos | 2008 | 2023 | 4031 | 32 | 17 | 49 |
De 20 a 24 anos | 2227 | 2235 | 4462 | 29 | 24 | 53 |
De 25 a 29 anos | 2276 | 2359 | 4635 | 34 | 26 | 60 |
De 30 a 34 anos | 2103 | 2126 | 4229 | 43 | 38 | 81 |
De 35 a 39 anos | 1815 | 1961 | 3776 | 52 | 56 | 108 |
De 40 a 44 anos | 1583 | 1802 | 3385 | 57 | 45 | 102 |
De 45 a 49 anos | 1347 | 1468 | 2815 | 48 | 73 | 121 |
De 50 a 54 anos | 1095 | 1332 | 2427 | 70 | 99 | 169 |
De 55 a 59 anos | 878 | 1022 | 1900 | 56 | 94 | 150 |
De 60 a 64 anos | 636 | 747 | 1383 | 40 | 69 | 109 |
De 65 a 69 anos | 441 | 512 | 953 | 34 | 83 | 117 |
De 70 a 74 anos | 311 | 336 | 647 | 31 | 82 | 113 |
De 75 a 79 anos | 175 | 212 | 387 | 30 | 79 | 109 |
Mais de 80 anos | 119 | 194 | 313 | 33 | 123 | 156 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 7525 | 54,9 | 6178 | 45,1 | 13703 | 100,0 |
Não alfabetizados | 288 | 2,1 | 403 | 2,9 | 691 | 5,0 |
Com até 18 anos | 99 | 0,7 | 135 | 1,0 | 234 | 1,7 |
Sem rendimento | 875 | 6,4 | 1824 | 13,3 | 2699 | 19,7 |
Rendimento até 1 SM | 747 | 5,5 | 1484 | 10,8 | 2231 | 16,3 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 2379 | 12251 | 8400 | 41775 |
Calçada | 12451 | 5493 | 42421 | 19000 |
Iluminação Pública | 1144 | 8442 | 4096 | 28079 |
Pavimentação | 5380 | 2205 | 18795 | 7095 |
Rampa para cadeirante | 12401 | 10216 | 42226 | 34549 |
Esgoto a céu aberto | 433 | 23338 | 1567 | 79335 |
Lixo acumulado na rua | 2137 | 11328 | 7646 | 38414 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 13400 | 97,8 | 46624 | 98,1 |
Apartamentos | 270 | 2,0 | 823 | 1,7 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 199 | 1,5 | 723 | 1,5 |
Sem banheiro ou sanitário | 7 | 0,1 | 13 | 0,0 |
Sem lixo coletado | 212 | 1,5 | 758 | 1,6 |
Sem energia elétrica | 11 | 0,1 | 37 | 0,1 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |