Escola - JARDIM ANA SOFIA
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 4,49 |
Número de domicílios | 12647 |
Número de moradores | 41661 |
Média de moradores por domicílios | 3,29 |
Número de setores censitários | 57 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 1101 | 1110 | 2211 | 430 | 394 | 824 |
De 10 a 14 anos | 1757 | 1762 | 3519 | 41 | 17 | 58 |
De 15 a 19 anos | 1689 | 1790 | 3479 | 22 | 14 | 36 |
De 20 a 24 anos | 2025 | 2087 | 4112 | 19 | 13 | 32 |
De 25 a 29 anos | 2082 | 2163 | 4245 | 29 | 13 | 42 |
De 30 a 34 anos | 1822 | 1855 | 3677 | 29 | 20 | 49 |
De 35 a 39 anos | 1519 | 1641 | 3160 | 33 | 34 | 67 |
De 40 a 44 anos | 1378 | 1500 | 2878 | 57 | 59 | 116 |
De 45 a 49 anos | 1220 | 1369 | 2589 | 54 | 65 | 119 |
De 50 a 54 anos | 987 | 1134 | 2121 | 59 | 96 | 155 |
De 55 a 59 anos | 786 | 939 | 1725 | 69 | 108 | 177 |
De 60 a 64 anos | 515 | 561 | 1076 | 49 | 109 | 158 |
De 65 a 69 anos | 326 | 356 | 682 | 53 | 79 | 132 |
De 70 a 74 anos | 225 | 240 | 465 | 28 | 87 | 115 |
De 75 a 79 anos | 120 | 159 | 279 | 32 | 64 | 96 |
Mais de 80 anos | 81 | 118 | 199 | 36 | 93 | 129 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 6836 | 54,1 | 5811 | 45,9 | 12647 | 100,0 |
Não alfabetizados | 291 | 2,3 | 411 | 3,2 | 702 | 5,6 |
Com até 18 anos | 85 | 0,7 | 154 | 1,2 | 239 | 1,9 |
Sem rendimento | 863 | 6,8 | 1932 | 15,3 | 2795 | 22,1 |
Rendimento até 1 SM | 705 | 5,6 | 1395 | 11,0 | 2100 | 16,6 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 646 | 9984 | 2079 | 32391 |
Calçada | 9645 | 4399 | 31169 | 14518 |
Iluminação Pública | 593 | 6404 | 2124 | 20294 |
Pavimentação | 5432 | 1826 | 17600 | 5631 |
Rampa para cadeirante | 9554 | 9560 | 30879 | 31034 |
Esgoto a céu aberto | 138 | 19285 | 466 | 62328 |
Lixo acumulado na rua | 1387 | 9414 | 4939 | 30324 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 11718 | 92,7 | 38544 | 92,5 |
Apartamentos | 846 | 6,7 | 2869 | 6,9 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 95 | 0,8 | 349 | 0,8 |
Sem banheiro ou sanitário | 4 | 0,0 | 9 | 0,0 |
Sem lixo coletado | 4 | 0,0 | 13 | 0,0 |
Sem energia elétrica | 1 | 0,0 | 2 | 0,0 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |