Escola - CLODOALDO PORTUGAL CARIBE
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 10,90 |
Número de domicílios | 8514 |
Número de moradores | 27280 |
Média de moradores por domicílios | 3,20 |
Número de setores censitários | 32 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 644 | 641 | 1285 | 187 | 157 | 344 |
De 10 a 14 anos | 993 | 991 | 1984 | 21 | 2 | 23 |
De 15 a 19 anos | 1020 | 1080 | 2100 | 5 | 5 | 10 |
De 20 a 24 anos | 1289 | 1295 | 2584 | 8 | 1 | 9 |
De 25 a 29 anos | 1289 | 1371 | 2660 | 10 | 3 | 13 |
De 30 a 34 anos | 1176 | 1196 | 2372 | 7 | 5 | 12 |
De 35 a 39 anos | 950 | 1068 | 2018 | 7 | 12 | 19 |
De 40 a 44 anos | 974 | 1069 | 2043 | 12 | 15 | 27 |
De 45 a 49 anos | 932 | 1085 | 2017 | 9 | 11 | 20 |
De 50 a 54 anos | 887 | 972 | 1859 | 7 | 20 | 27 |
De 55 a 59 anos | 737 | 719 | 1456 | 9 | 14 | 23 |
De 60 a 64 anos | 466 | 500 | 966 | 14 | 37 | 51 |
De 65 a 69 anos | 295 | 346 | 641 | 14 | 30 | 44 |
De 70 a 74 anos | 195 | 275 | 470 | 9 | 39 | 48 |
De 75 a 79 anos | 127 | 161 | 288 | 14 | 42 | 56 |
Mais de 80 anos | 107 | 155 | 262 | 22 | 70 | 92 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 5328 | 62,5 | 3194 | 37,5 | 8522 | 100,0 |
Não alfabetizados | 72 | 0,8 | 128 | 1,5 | 200 | 2,3 |
Com até 18 anos | 44 | 0,5 | 53 | 0,6 | 97 | 1,1 |
Sem rendimento | 393 | 4,6 | 829 | 9,7 | 1222 | 14,3 |
Rendimento até 1 SM | 430 | 5,0 | 703 | 8,2 | 1133 | 13,3 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 876 | 8285 | 2835 | 26486 |
Calçada | 8276 | 3771 | 26471 | 12300 |
Iluminação Pública | 186 | 4014 | 623 | 12641 |
Pavimentação | 6698 | 709 | 21453 | 2165 |
Rampa para cadeirante | 7638 | 7934 | 24316 | 25456 |
Esgoto a céu aberto | 144 | 16479 | 514 | 52652 |
Lixo acumulado na rua | 299 | 8235 | 997 | 26324 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 8088 | 95,0 | 26083 | 95,6 |
Apartamentos | 373 | 4,4 | 1042 | 3,8 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 73 | 0,9 | 235 | 0,9 |
Sem banheiro ou sanitário | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Sem lixo coletado | 3 | 0,0 | 10 | 0,0 |
Sem energia elétrica | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |