Escola - REPUBLICA DO PERU
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 7,36 |
Número de domicílios | 6387 |
Número de moradores | 21484 |
Média de moradores por domicílios | 3,36 |
Número de setores censitários | 23 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 582 | 614 | 1196 | 261 | 259 | 520 |
De 10 a 14 anos | 963 | 924 | 1887 | 25 | 11 | 36 |
De 15 a 19 anos | 911 | 851 | 1762 | 16 | 5 | 21 |
De 20 a 24 anos | 986 | 1007 | 1993 | 8 | 10 | 18 |
De 25 a 29 anos | 1076 | 1147 | 2223 | 23 | 11 | 34 |
De 30 a 34 anos | 965 | 1014 | 1979 | 17 | 15 | 32 |
De 35 a 39 anos | 783 | 843 | 1626 | 17 | 12 | 29 |
De 40 a 44 anos | 694 | 780 | 1474 | 27 | 22 | 49 |
De 45 a 49 anos | 597 | 681 | 1278 | 22 | 28 | 50 |
De 50 a 54 anos | 530 | 535 | 1065 | 29 | 55 | 84 |
De 55 a 59 anos | 396 | 447 | 843 | 32 | 53 | 85 |
De 60 a 64 anos | 272 | 285 | 557 | 28 | 62 | 90 |
De 65 a 69 anos | 187 | 190 | 377 | 19 | 43 | 62 |
De 70 a 74 anos | 95 | 105 | 200 | 24 | 38 | 62 |
De 75 a 79 anos | 47 | 64 | 111 | 11 | 31 | 42 |
Mais de 80 anos | 41 | 85 | 126 | 22 | 50 | 72 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 4118 | 64,5 | 2270 | 35,5 | 6388 | 100,0 |
Não alfabetizados | 178 | 2,8 | 184 | 2,9 | 362 | 5,7 |
Com até 18 anos | 14 | 0,2 | 26 | 0,4 | 40 | 0,6 |
Sem rendimento | 421 | 6,6 | 513 | 8,0 | 934 | 14,6 |
Rendimento até 1 SM | 411 | 6,4 | 510 | 8,0 | 921 | 14,4 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 2927 | 5982 | 9837 | 20010 |
Calçada | 6125 | 3342 | 20443 | 11239 |
Iluminação Pública | 777 | 3978 | 2660 | 13034 |
Pavimentação | 3034 | 997 | 10163 | 3218 |
Rampa para cadeirante | 5922 | 3535 | 19758 | 11776 |
Esgoto a céu aberto | 329 | 10928 | 1145 | 36471 |
Lixo acumulado na rua | 1911 | 5412 | 6538 | 18021 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 5922 | 92,7 | 20191 | 94,0 |
Apartamentos | 445 | 7,0 | 1236 | 5,8 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 135 | 2,1 | 480 | 2,2 |
Sem banheiro ou sanitário | 1 | 0,0 | 4 | 0,0 |
Sem lixo coletado | 5 | 0,1 | 20 | 0,1 |
Sem energia elétrica | 10 | 0,2 | 26 | 0,1 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |