CAMADAS

Escola - INDIANA ZUYCHER SIMOES DE JESUS PROFESSORA

Identificação
Área em km2 3,82
Número de domicílios 20202
Número de moradores 65717
Média de moradores por domicílios 3,25
Número de setores censitários 99
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1605 1648 3253 641 614 1255
De 10 a 14 anos 2512 2550 5062 53 32 85
De 15 a 19 anos 2365 2337 4702 35 20 55
De 20 a 24 anos 2637 2773 5410 21 23 44
De 25 a 29 anos 3054 3278 6332 24 10 34
De 30 a 34 anos 3128 3385 6513 28 25 53
De 35 a 39 anos 2462 2744 5206 26 31 57
De 40 a 44 anos 2049 2273 4322 38 33 71
De 45 a 49 anos 1720 2045 3765 30 30 60
De 50 a 54 anos 1552 2147 3699 43 55 98
De 55 a 59 anos 1586 2101 3687 37 85 122
De 60 a 64 anos 1207 1623 2830 40 102 142
De 65 a 69 anos 746 1014 1760 37 102 139
De 70 a 74 anos 507 639 1146 24 119 143
De 75 a 79 anos 233 394 627 22 88 110
Mais de 80 anos 181 346 527 21 132 153
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 11009 54,5 9199 45,5 20208 100,0
Não alfabetizados 204 1,0 385 1,9 589 2,9
Com até 18 anos 94 0,5 118 0,6 212 1,0
Sem rendimento 1141 5,6 2255 11,2 3396 16,8
Rendimento até 1 SM 991 4,9 1988 9,8 2979 14,7
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 736 19140 2562 62320
Calçada 17977 12617 58648 40467
Iluminação Pública 643 12639 2209 40253
Pavimentação 8280 2961 27896 9460
Rampa para cadeirante 18211 18786 59126 61112
Esgoto a céu aberto 170 37451 552 121817
Lixo acumulado na rua 1460 18558 5057 60317
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 9796 48,5 33806 51,4
Apartamentos 10378 51,4 31817 48,4
Sem abastecimento de água por rede geral 22 0,1 82 0,1
Sem banheiro ou sanitário 4 0,0 13 0,0
Sem lixo coletado 1 0,0 5 0,0
Sem energia elétrica 5 0,0 16 0,0
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE