Escola - RUTH CABRAL TRONCARELLI PROFESSORA
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 4,03 |
Número de domicílios | 19358 |
Número de moradores | 62406 |
Média de moradores por domicílios | 3,22 |
Número de setores censitários | 97 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 1542 | 1571 | 3113 | 628 | 586 | 1214 |
De 10 a 14 anos | 2470 | 2482 | 4952 | 51 | 35 | 86 |
De 15 a 19 anos | 2302 | 2246 | 4548 | 42 | 21 | 63 |
De 20 a 24 anos | 2548 | 2521 | 5069 | 21 | 19 | 40 |
De 25 a 29 anos | 2787 | 3039 | 5826 | 17 | 8 | 25 |
De 30 a 34 anos | 2904 | 3183 | 6087 | 26 | 24 | 50 |
De 35 a 39 anos | 2349 | 2637 | 4986 | 32 | 23 | 55 |
De 40 a 44 anos | 2048 | 2303 | 4351 | 30 | 34 | 64 |
De 45 a 49 anos | 1715 | 2039 | 3754 | 29 | 40 | 69 |
De 50 a 54 anos | 1491 | 1994 | 3485 | 34 | 55 | 89 |
De 55 a 59 anos | 1391 | 1945 | 3336 | 27 | 66 | 93 |
De 60 a 64 anos | 1134 | 1476 | 2610 | 38 | 79 | 117 |
De 65 a 69 anos | 667 | 973 | 1640 | 36 | 113 | 149 |
De 70 a 74 anos | 517 | 606 | 1123 | 37 | 110 | 147 |
De 75 a 79 anos | 218 | 371 | 589 | 33 | 81 | 114 |
Mais de 80 anos | 188 | 313 | 501 | 23 | 127 | 150 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 10637 | 54,9 | 8731 | 45,1 | 19369 | 100,0 |
Não alfabetizados | 198 | 1,0 | 353 | 1,8 | 552 | 2,8 |
Com até 18 anos | 83 | 0,4 | 90 | 0,5 | 173 | 0,9 |
Sem rendimento | 965 | 5,0 | 2017 | 10,4 | 2982 | 15,4 |
Rendimento até 1 SM | 998 | 5,2 | 1810 | 9,3 | 2808 | 14,5 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 619 | 18878 | 2174 | 60883 |
Calçada | 17814 | 11685 | 57527 | 37404 |
Iluminação Pública | 2154 | 12349 | 7220 | 39369 |
Pavimentação | 7881 | 3124 | 25820 | 10057 |
Rampa para cadeirante | 18225 | 18651 | 58720 | 60063 |
Esgoto a céu aberto | 225 | 36874 | 746 | 118805 |
Lixo acumulado na rua | 3043 | 16805 | 10301 | 53941 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 9245 | 47,8 | 31252 | 50,1 |
Apartamentos | 10073 | 52,0 | 31056 | 49,8 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 20 | 0,1 | 59 | 0,1 |
Sem banheiro ou sanitário | 5 | 0,0 | 14 | 0,0 |
Sem lixo coletado | 4 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Sem energia elétrica | 6 | 0,0 | 19 | 0,0 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |