Escola - EMEI TAUFIK DAUD KURBAN PROF
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 4,83 |
Número de domicílios | 13597 |
Número de moradores | 42278 |
Média de moradores por domicílios | 3,11 |
Número de setores censitários | 70 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 935 | 897 | 1832 | 225 | 204 | 429 |
De 10 a 14 anos | 1282 | 1228 | 2510 | 11 | 16 | 27 |
De 15 a 19 anos | 1414 | 1392 | 2806 | 13 | 8 | 21 |
De 20 a 24 anos | 1658 | 1663 | 3321 | 14 | 11 | 25 |
De 25 a 29 anos | 1749 | 1876 | 3625 | 8 | 11 | 19 |
De 30 a 34 anos | 1662 | 1806 | 3468 | 10 | 7 | 17 |
De 35 a 39 anos | 1441 | 1561 | 3002 | 15 | 13 | 28 |
De 40 a 44 anos | 1365 | 1551 | 2916 | 21 | 21 | 42 |
De 45 a 49 anos | 1354 | 1655 | 3009 | 14 | 22 | 36 |
De 50 a 54 anos | 1358 | 1769 | 3127 | 19 | 23 | 42 |
De 55 a 59 anos | 1115 | 1481 | 2596 | 11 | 31 | 42 |
De 60 a 64 anos | 816 | 1191 | 2007 | 9 | 34 | 43 |
De 65 a 69 anos | 650 | 886 | 1536 | 11 | 34 | 45 |
De 70 a 74 anos | 565 | 840 | 1405 | 16 | 35 | 51 |
De 75 a 79 anos | 372 | 643 | 1015 | 14 | 61 | 75 |
Mais de 80 anos | 379 | 688 | 1067 | 23 | 123 | 146 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 7595 | 55,8 | 6014 | 44,2 | 13609 | 100,0 |
Não alfabetizados | 74 | 0,5 | 169 | 1,2 | 243 | 1,8 |
Com até 18 anos | 51 | 0,4 | 57 | 0,4 | 108 | 0,8 |
Sem rendimento | 543 | 4,0 | 1205 | 8,9 | 1748 | 12,8 |
Rendimento até 1 SM | 470 | 3,5 | 936 | 6,9 | 1406 | 10,3 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 358 | 13364 | 1231 | 41533 |
Calçada | 13343 | 6343 | 41527 | 19655 |
Iluminação Pública | 434 | 9428 | 1444 | 29228 |
Pavimentação | 5507 | 2411 | 17146 | 7454 |
Rampa para cadeirante | 13223 | 13460 | 41040 | 41816 |
Esgoto a céu aberto | 177 | 26372 | 636 | 81809 |
Lixo acumulado na rua | 995 | 13127 | 3319 | 40755 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 11173 | 82,2 | 35517 | 84,0 |
Apartamentos | 2309 | 17,0 | 6410 | 15,2 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 20 | 0,1 | 71 | 0,2 |
Sem banheiro ou sanitário | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 |
Sem lixo coletado | 9 | 0,1 | 33 | 0,1 |
Sem energia elétrica | 4 | 0,0 | 14 | 0,0 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |