CAMADAS

Escola - EMEF ANTONIO DE SAMPAIO DORIA PROF

Identificação
Área em km2 3,84
Número de domicílios 24167
Número de moradores 80237
Média de moradores por domicílios 3,32
Número de setores censitários 106
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1950 1924 3874 1173 1100 2273
De 10 a 14 anos 3383 3536 6919 120 61 181
De 15 a 19 anos 3235 3380 6615 64 37 101
De 20 a 24 anos 3753 4061 7814 54 39 93
De 25 a 29 anos 3887 4182 8069 63 37 100
De 30 a 34 anos 3408 3893 7301 83 69 152
De 35 a 39 anos 2927 3341 6268 107 88 195
De 40 a 44 anos 2549 2877 5426 136 108 244
De 45 a 49 anos 1986 2450 4436 127 132 259
De 50 a 54 anos 1651 2041 3692 113 203 316
De 55 a 59 anos 1306 1537 2843 133 215 348
De 60 a 64 anos 940 1130 2070 123 232 355
De 65 a 69 anos 634 819 1453 115 241 356
De 70 a 74 anos 403 455 858 89 200 289
De 75 a 79 anos 232 307 539 50 151 201
Mais de 80 anos 157 237 394 68 182 250
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 13294 55,0 10877 45,0 24171 100,0
Não alfabetizados 706 2,9 964 4,0 1670 6,9
Com até 18 anos 143 0,6 191 0,8 334 1,4
Sem rendimento 1507 6,2 2866 11,9 4373 18,1
Rendimento até 1 SM 1645 6,8 2967 12,3 4612 19,1
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 3004 20495 10571 67255
Calçada 20699 10045 68345 34007
Iluminação Pública 2345 13604 8046 44189
Pavimentação 11158 4524 36786 14018
Rampa para cadeirante 20126 20180 66202 66132
Esgoto a céu aberto 492 40290 1754 132389
Lixo acumulado na rua 4806 19245 16514 63132
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 22611 93,6 75530 94,1
Apartamentos 726 3,0 2044 2,5
Sem abastecimento de água por rede geral 38 0,2 133 0,2
Sem banheiro ou sanitário 13 0,1 32 0,0
Sem lixo coletado 87 0,4 321 0,4
Sem energia elétrica 13 0,1 29 0,0
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE