Escola - ANA DOS SANTOS GABARRA EMEI
Identificação |
|
|---|---|
| Área em km2 | 5,25 |
| Número de domicílios | 8430 |
| Número de moradores | 22390 |
| Média de moradores por domicílios | 2,66 |
| Número de setores censitários | 44 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
| Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
| De 5 a 9 anos | 398 | 463 | 861 | 90 | 73 | 163 |
| De 10 a 14 anos | 577 | 574 | 1151 | 5 | 7 | 12 |
| De 15 a 19 anos | 698 | 693 | 1391 | 1 | 2 | 3 |
| De 20 a 24 anos | 858 | 1018 | 1876 | 2 | 2 | |
| De 25 a 29 anos | 1044 | 1197 | 2241 | 5 | 3 | 8 |
| De 30 a 34 anos | 1021 | 1153 | 2174 | 3 | 2 | 5 |
| De 35 a 39 anos | 800 | 977 | 1777 | 6 | 2 | 8 |
| De 40 a 44 anos | 752 | 863 | 1615 | 7 | 4 | 11 |
| De 45 a 49 anos | 798 | 993 | 1791 | 3 | 5 | 8 |
| De 50 a 54 anos | 697 | 876 | 1573 | 7 | 6 | 13 |
| De 55 a 59 anos | 648 | 773 | 1421 | 2 | 8 | 10 |
| De 60 a 64 anos | 483 | 575 | 1058 | 3 | 6 | 9 |
| De 65 a 69 anos | 314 | 386 | 700 | 4 | 11 | 15 |
| De 70 a 74 anos | 236 | 326 | 562 | 5 | 15 | 20 |
| De 75 a 79 anos | 169 | 251 | 420 | 3 | 13 | 16 |
| Mais de 80 anos | 146 | 322 | 468 | 5 | 21 | 26 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Responsáveis por domicílios |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homens | Mulheres | Total | ||||
| N. | % | N. | % | N. | % | |
| Responsáveis | 4737 | 56,2 | 3693 | 43,8 | 8430 | 100,0 |
| Não alfabetizados | 26 | 0,3 | 42 | 0,5 | 68 | 0,8 |
| Com até 18 anos | 25 | 0,3 | 24 | 0,3 | 49 | 0,6 |
| Sem rendimento | 160 | 1,9 | 558 | 6,6 | 718 | 8,5 |
| Rendimento até 1 SM | 112 | 1,3 | 231 | 2,7 | 343 | 4,1 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Infraestrutura Urbana |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| Existe | Sim | Não | Sim | Não |
| Arborização | 1942 | 8410 | 4965 | 22345 |
| Calçada | 6379 | 5696 | 16601 | 15759 |
| Iluminação Pública | 8 | 6625 | 24 | 17379 |
| Pavimentação | 2775 | 3669 | 7344 | 9703 |
| Rampa para cadeirante | 8345 | 6512 | 22179 | 17488 |
| Esgoto a céu aberto | 16801 | 44661 | ||
| Lixo acumulado na rua | 40 | 8410 | 98 | 22345 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||
Características dos Domicílios |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| N. | % | N. | % | |
| Casas | 2649 | 31,4 | 8188 | 36,6 |
| Apartamentos | 5777 | 68,5 | 14197 | 63,4 |
| Sem abastecimento de água por rede geral | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| Sem banheiro ou sanitário | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Sem lixo coletado | 1 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| Sem energia elétrica | 1 | 0,0 | 4 | 0,0 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||