Escola - DONA BENTA EMEI
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 3,79 |
Número de domicílios | 17996 |
Número de moradores | 63357 |
Média de moradores por domicílios | 3,52 |
Número de setores censitários | 73 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 1702 | 1855 | 3557 | 883 | 814 | 1697 |
De 10 a 14 anos | 2916 | 3010 | 5926 | 84 | 59 | 143 |
De 15 a 19 anos | 2689 | 2806 | 5495 | 41 | 20 | 61 |
De 20 a 24 anos | 2848 | 3048 | 5896 | 49 | 22 | 71 |
De 25 a 29 anos | 2909 | 3143 | 6052 | 49 | 31 | 80 |
De 30 a 34 anos | 2661 | 3068 | 5729 | 69 | 44 | 113 |
De 35 a 39 anos | 2302 | 2553 | 4855 | 82 | 53 | 135 |
De 40 a 44 anos | 2051 | 2418 | 4469 | 88 | 83 | 171 |
De 45 a 49 anos | 1557 | 1893 | 3450 | 84 | 114 | 198 |
De 50 a 54 anos | 1279 | 1504 | 2783 | 79 | 126 | 205 |
De 55 a 59 anos | 963 | 1170 | 2133 | 89 | 151 | 240 |
De 60 a 64 anos | 739 | 850 | 1589 | 98 | 196 | 294 |
De 65 a 69 anos | 497 | 542 | 1039 | 86 | 186 | 272 |
De 70 a 74 anos | 307 | 349 | 656 | 73 | 152 | 225 |
De 75 a 79 anos | 132 | 208 | 340 | 39 | 111 | 150 |
Mais de 80 anos | 86 | 160 | 246 | 41 | 147 | 188 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 9387 | 52,1 | 8617 | 47,9 | 18004 | 100,0 |
Não alfabetizados | 470 | 2,6 | 697 | 3,9 | 1167 | 6,5 |
Com até 18 anos | 128 | 0,7 | 213 | 1,2 | 341 | 1,9 |
Sem rendimento | 1250 | 6,9 | 2624 | 14,6 | 3874 | 21,5 |
Rendimento até 1 SM | 1218 | 6,8 | 2298 | 12,8 | 3516 | 19,5 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 2192 | 16482 | 7905 | 57829 |
Calçada | 16996 | 9377 | 59722 | 33589 |
Iluminação Pública | 789 | 12296 | 2972 | 42376 |
Pavimentação | 6126 | 3508 | 22030 | 11397 |
Rampa para cadeirante | 15484 | 16118 | 54366 | 56411 |
Esgoto a céu aberto | 596 | 32703 | 2253 | 114524 |
Lixo acumulado na rua | 1761 | 16332 | 6640 | 57223 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 16931 | 94,1 | 60042 | 94,8 |
Apartamentos | 870 | 4,8 | 2667 | 4,2 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 86 | 0,5 | 360 | 0,6 |
Sem banheiro ou sanitário | 13 | 0,1 | 41 | 0,1 |
Sem lixo coletado | 4 | 0,0 | 14 | 0,0 |
Sem energia elétrica | 10 | 0,1 | 25 | 0,0 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |