Escola - EMEI RONALD DE CARVALHO
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 3,85 |
Número de domicílios | 19698 |
Número de moradores | 64687 |
Média de moradores por domicílios | 3,28 |
Número de setores censitários | 100 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 1590 | 1546 | 3136 | 650 | 623 | 1273 |
De 10 a 14 anos | 2474 | 2509 | 4983 | 49 | 39 | 88 |
De 15 a 19 anos | 2305 | 2304 | 4609 | 37 | 14 | 51 |
De 20 a 24 anos | 2561 | 2816 | 5377 | 19 | 20 | 39 |
De 25 a 29 anos | 3082 | 3294 | 6376 | 28 | 17 | 45 |
De 30 a 34 anos | 2980 | 3238 | 6218 | 27 | 27 | 54 |
De 35 a 39 anos | 2365 | 2600 | 4965 | 31 | 35 | 66 |
De 40 a 44 anos | 1916 | 2180 | 4096 | 35 | 29 | 64 |
De 45 a 49 anos | 1657 | 2034 | 3691 | 33 | 37 | 70 |
De 50 a 54 anos | 1565 | 2169 | 3734 | 51 | 75 | 126 |
De 55 a 59 anos | 1590 | 2191 | 3781 | 50 | 94 | 144 |
De 60 a 64 anos | 1232 | 1616 | 2848 | 39 | 123 | 162 |
De 65 a 69 anos | 706 | 951 | 1657 | 34 | 109 | 143 |
De 70 a 74 anos | 473 | 651 | 1124 | 27 | 121 | 148 |
De 75 a 79 anos | 236 | 395 | 631 | 22 | 96 | 118 |
Mais de 80 anos | 195 | 356 | 551 | 24 | 126 | 150 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 10624 | 53,9 | 9077 | 46,1 | 19701 | 100,0 |
Não alfabetizados | 191 | 1,0 | 439 | 2,2 | 630 | 3,2 |
Com até 18 anos | 72 | 0,4 | 113 | 0,6 | 185 | 0,9 |
Sem rendimento | 1091 | 5,5 | 2130 | 10,8 | 3221 | 16,3 |
Rendimento até 1 SM | 1038 | 5,3 | 2100 | 10,7 | 3138 | 15,9 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 660 | 18660 | 2375 | 61356 |
Calçada | 18222 | 13253 | 59976 | 42988 |
Iluminação Pública | 1027 | 11344 | 3527 | 36176 |
Pavimentação | 8675 | 1902 | 29697 | 6144 |
Rampa para cadeirante | 17852 | 18236 | 58640 | 59814 |
Esgoto a céu aberto | 70 | 36799 | 239 | 120973 |
Lixo acumulado na rua | 1570 | 17667 | 5358 | 57954 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 9302 | 47,2 | 32749 | 50,6 |
Apartamentos | 10375 | 52,7 | 31863 | 49,3 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 33 | 0,2 | 142 | 0,2 |
Sem banheiro ou sanitário | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Sem lixo coletado | 3 | 0,0 | 9 | 0,0 |
Sem energia elétrica | 7 | 0,0 | 30 | 0,0 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |