Escola - MARILDA APARECIDA MONTEMOR PROFA EMEI
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 4,26 |
Número de domicílios | 8321 |
Número de moradores | 26634 |
Média de moradores por domicílios | 3,20 |
Número de setores censitários | 48 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 682 | 662 | 1344 | 153 | 129 | 282 |
De 10 a 14 anos | 939 | 911 | 1850 | 6 | 3 | 9 |
De 15 a 19 anos | 1001 | 979 | 1980 | 5 | 7 | 12 |
De 20 a 24 anos | 1079 | 1180 | 2259 | 10 | 3 | 13 |
De 25 a 29 anos | 1344 | 1430 | 2774 | 12 | 5 | 17 |
De 30 a 34 anos | 1288 | 1255 | 2543 | 11 | 6 | 17 |
De 35 a 39 anos | 1045 | 1079 | 2124 | 9 | 5 | 14 |
De 40 a 44 anos | 912 | 1050 | 1962 | 5 | 7 | 12 |
De 45 a 49 anos | 845 | 980 | 1825 | 11 | 4 | 15 |
De 50 a 54 anos | 825 | 903 | 1728 | 7 | 7 | 14 |
De 55 a 59 anos | 652 | 751 | 1403 | 9 | 20 | 29 |
De 60 a 64 anos | 477 | 535 | 1012 | 6 | 35 | 41 |
De 65 a 69 anos | 300 | 300 | 600 | 12 | 17 | 29 |
De 70 a 74 anos | 170 | 225 | 395 | 7 | 25 | 32 |
De 75 a 79 anos | 105 | 143 | 248 | 13 | 40 | 53 |
Mais de 80 anos | 110 | 131 | 241 | 22 | 62 | 84 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 5620 | 67,5 | 2687 | 32,3 | 8324 | 100,0 |
Não alfabetizados | 55 | 0,7 | 87 | 1,0 | 159 | 1,9 |
Com até 18 anos | 11 | 0,1 | 20 | 0,2 | 31 | 0,4 |
Sem rendimento | 268 | 3,2 | 443 | 5,3 | 711 | 8,5 |
Rendimento até 1 SM | 322 | 3,9 | 549 | 6,6 | 871 | 10,5 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 51 | 8373 | 191 | 26788 |
Calçada | 7773 | 5905 | 25088 | 19261 |
Iluminação Pública | 6391 | 20260 | ||
Pavimentação | 2682 | 1975 | 8741 | 5899 |
Rampa para cadeirante | 8257 | 8160 | 26436 | 26117 |
Esgoto a céu aberto | 33 | 16461 | 108 | 52718 |
Lixo acumulado na rua | 8373 | 26788 | ||
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 6743 | 81,0 | 22556 | 84,9 |
Apartamentos | 1550 | 18,6 | 4002 | 15,1 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 116 | 1,4 | 277 | 1,0 |
Sem banheiro ou sanitário | 2 | 0,0 | 5 | 0,0 |
Sem lixo coletado | 25 | 0,3 | 3 | 0,0 |
Sem energia elétrica | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |