Escola - EMEI JARDIM PEDRO JOSE NUNES
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 4,05 |
Número de domicílios | 13980 |
Número de moradores | 46781 |
Média de moradores por domicílios | 3,35 |
Número de setores censitários | 70 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 1204 | 1206 | 2410 | 495 | 430 | 925 |
De 10 a 14 anos | 1877 | 1841 | 3718 | 31 | 30 | 61 |
De 15 a 19 anos | 1799 | 1902 | 3701 | 15 | 11 | 26 |
De 20 a 24 anos | 2095 | 2229 | 4324 | 24 | 8 | 32 |
De 25 a 29 anos | 2167 | 2389 | 4556 | 24 | 15 | 39 |
De 30 a 34 anos | 1934 | 2153 | 4087 | 32 | 16 | 48 |
De 35 a 39 anos | 1627 | 1780 | 3407 | 32 | 30 | 62 |
De 40 a 44 anos | 1496 | 1670 | 3166 | 39 | 38 | 77 |
De 45 a 49 anos | 1372 | 1640 | 3012 | 42 | 57 | 99 |
De 50 a 54 anos | 1268 | 1611 | 2879 | 47 | 69 | 116 |
De 55 a 59 anos | 1056 | 1269 | 2325 | 44 | 77 | 121 |
De 60 a 64 anos | 745 | 871 | 1616 | 39 | 83 | 122 |
De 65 a 69 anos | 414 | 486 | 900 | 47 | 99 | 146 |
De 70 a 74 anos | 271 | 358 | 629 | 27 | 80 | 107 |
De 75 a 79 anos | 166 | 204 | 370 | 15 | 71 | 86 |
Mais de 80 anos | 159 | 231 | 390 | 32 | 120 | 152 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 7857 | 56,2 | 6127 | 43,8 | 13984 | 100,0 |
Não alfabetizados | 215 | 1,5 | 374 | 2,7 | 589 | 4,2 |
Com até 18 anos | 58 | 0,4 | 98 | 0,7 | 156 | 1,1 |
Sem rendimento | 874 | 6,2 | 1719 | 12,3 | 2593 | 18,5 |
Rendimento até 1 SM | 846 | 6,0 | 1506 | 10,8 | 2352 | 16,8 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 1465 | 13802 | 5074 | 46213 |
Calçada | 12852 | 8126 | 43132 | 27510 |
Iluminação Pública | 524 | 7372 | 1793 | 24194 |
Pavimentação | 8794 | 2320 | 29733 | 7472 |
Rampa para cadeirante | 12370 | 12862 | 41336 | 42861 |
Esgoto a céu aberto | 262 | 27008 | 890 | 90314 |
Lixo acumulado na rua | 1163 | 13429 | 3999 | 44906 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 11384 | 81,4 | 38403 | 82,1 |
Apartamentos | 2360 | 16,9 | 7657 | 16,4 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 8 | 0,1 | 27 | 0,1 |
Sem banheiro ou sanitário | 2 | 0,0 | 10 | 0,0 |
Sem lixo coletado | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 |
Sem energia elétrica | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |