CAMADAS

Escola - EMEF VILANOVA ARTIGAS ARQ

Identificação
Área em km2 3,88
Número de domicílios 19317
Número de moradores 64634
Média de moradores por domicílios 3,35
Número de setores censitários 87
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1671 1592 3263 769 628 1397
De 10 a 14 anos 2619 2567 5186 57 49 106
De 15 a 19 anos 2519 2516 5035 37 19 56
De 20 a 24 anos 2996 3008 6004 34 18 52
De 25 a 29 anos 2896 3175 6071 59 21 80
De 30 a 34 anos 2666 2830 5496 57 27 84
De 35 a 39 anos 2348 2554 4902 72 52 124
De 40 a 44 anos 2115 2342 4457 79 73 152
De 45 a 49 anos 1886 2248 4134 79 81 160
De 50 a 54 anos 1734 1952 3686 76 82 158
De 55 a 59 anos 1349 1559 2908 72 109 181
De 60 a 64 anos 1003 1171 2174 69 149 218
De 65 a 69 anos 602 837 1439 67 136 203
De 70 a 74 anos 487 606 1093 52 163 215
De 75 a 79 anos 246 295 541 56 124 180
Mais de 80 anos 185 242 427 39 168 207
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 11313 58,5 8010 41,5 19323 100,0
Não alfabetizados 420 2,2 597 3,1 1017 5,3
Com até 18 anos 72 0,4 97 0,5 169 0,9
Sem rendimento 830 4,3 1908 9,9 2738 14,2
Rendimento até 1 SM 1290 6,7 2152 11,1 3442 17,8
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 2565 18609 8930 61963
Calçada 18382 9809 61323 33083
Iluminação Pública 1090 12387 3902 40622
Pavimentação 8794 3128 29631 9930
Rampa para cadeirante 18532 16700 61738 55358
Esgoto a céu aberto 15 36759 47 122297
Lixo acumulado na rua 2140 17771 7661 58968
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 17292 89,5 58542 90,6
Apartamentos 1980 10,3 5934 9,2
Sem abastecimento de água por rede geral 35 0,2 126 0,2
Sem banheiro ou sanitário 5 0,0 11 0,0
Sem lixo coletado 25 0,1 89 0,1
Sem energia elétrica 6 0,0 6 0,0
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE