CAMADAS

Escola - ADVENTISTA CIDADE ADEMAR ESCOLA

Identificação
Área em km2 3,62
Número de domicílios 18898
Número de moradores 62287
Média de moradores por domicílios 3,30
Número de setores censitários 99
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1518 1515 3033 695 674 1369
De 10 a 14 anos 2433 2562 4995 62 36 98
De 15 a 19 anos 2401 2418 4819 42 23 65
De 20 a 24 anos 2997 2971 5968 32 31 63
De 25 a 29 anos 2859 3094 5953 44 28 72
De 30 a 34 anos 2680 2978 5658 50 39 89
De 35 a 39 anos 2267 2542 4809 65 55 120
De 40 a 44 anos 1971 2300 4271 88 75 163
De 45 a 49 anos 1722 2039 3761 83 94 177
De 50 a 54 anos 1412 1810 3222 73 100 173
De 55 a 59 anos 1130 1377 2507 61 142 203
De 60 a 64 anos 847 1098 1945 61 155 216
De 65 a 69 anos 532 826 1358 75 159 234
De 70 a 74 anos 434 546 980 52 133 185
De 75 a 79 anos 278 374 652 42 129 171
Mais de 80 anos 212 356 568 46 156 202
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 9996 52,9 8906 47,1 18902 100,0
Não alfabetizados 391 2,1 646 3,4 1037 5,5
Com até 18 anos 130 0,7 164 0,9 294 1,6
Sem rendimento 1291 6,8 2493 13,2 3784 20,0
Rendimento até 1 SM 1077 5,7 2079 11,0 3156 16,7
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 1768 18064 5995 59307
Calçada 18079 9032 59469 30210
Iluminação Pública 1145 13144 3941 42493
Pavimentação 7502 3890 25022 12169
Rampa para cadeirante 17254 17387 56686 56982
Esgoto a céu aberto 367 34855 1266 114262
Lixo acumulado na rua 2712 17236 9325 56470
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 18018 95,3 59696 95,8
Apartamentos 605 3,2 1677 2,7
Sem abastecimento de água por rede geral 35 0,2 135 0,2
Sem banheiro ou sanitário 13 0,1 26 0,0
Sem lixo coletado 9 0,0 46 0,1
Sem energia elétrica 4 0,0 12 0,0
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE