Escola - CEI DIRET JARDIM REPUBLICA
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 5,70 |
Número de domicílios | 13062 |
Número de moradores | 44813 |
Média de moradores por domicílios | 3,43 |
Número de setores censitários | 61 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 1167 | 1140 | 2307 | 387 | 374 | 761 |
De 10 a 14 anos | 1795 | 1729 | 3524 | 31 | 24 | 55 |
De 15 a 19 anos | 1692 | 1651 | 3343 | 21 | 12 | 33 |
De 20 a 24 anos | 1987 | 1895 | 3882 | 17 | 5 | 22 |
De 25 a 29 anos | 2003 | 2297 | 4300 | 16 | 8 | 24 |
De 30 a 34 anos | 1965 | 2187 | 4152 | 33 | 22 | 55 |
De 35 a 39 anos | 1705 | 1809 | 3514 | 25 | 33 | 58 |
De 40 a 44 anos | 1521 | 1676 | 3197 | 30 | 30 | 60 |
De 45 a 49 anos | 1244 | 1493 | 2737 | 32 | 40 | 72 |
De 50 a 54 anos | 1152 | 1463 | 2615 | 28 | 56 | 84 |
De 55 a 59 anos | 959 | 1176 | 2135 | 32 | 65 | 97 |
De 60 a 64 anos | 757 | 958 | 1715 | 34 | 76 | 110 |
De 65 a 69 anos | 537 | 636 | 1173 | 33 | 94 | 127 |
De 70 a 74 anos | 308 | 414 | 722 | 31 | 86 | 117 |
De 75 a 79 anos | 188 | 246 | 434 | 31 | 61 | 92 |
Mais de 80 anos | 158 | 259 | 417 | 30 | 99 | 129 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 7423 | 56,8 | 5652 | 43,2 | 13075 | 100,0 |
Não alfabetizados | 196 | 1,5 | 323 | 2,5 | 519 | 4,0 |
Com até 18 anos | 56 | 0,4 | 79 | 0,6 | 135 | 1,0 |
Sem rendimento | 852 | 6,5 | 1463 | 11,2 | 2315 | 17,7 |
Rendimento até 1 SM | 814 | 6,2 | 1437 | 11,0 | 2251 | 17,2 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 474 | 11677 | 1686 | 39656 |
Calçada | 11691 | 6493 | 39724 | 22529 |
Iluminação Pública | 568 | 7772 | 2056 | 26118 |
Pavimentação | 5191 | 1826 | 17647 | 5861 |
Rampa para cadeirante | 11371 | 11409 | 38601 | 38721 |
Esgoto a céu aberto | 140 | 22610 | 525 | 76620 |
Lixo acumulado na rua | 1273 | 11164 | 4604 | 37810 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 12458 | 95,4 | 43148 | 96,3 |
Apartamentos | 491 | 3,8 | 1300 | 2,9 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 45 | 0,3 | 153 | 0,3 |
Sem banheiro ou sanitário | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 |
Sem lixo coletado | 4 | 0,0 | 14 | 0,0 |
Sem energia elétrica | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |