Escola - ALPIS VEREDAS COLEGIO
Identificação |
|
|---|---|
| Área em km2 | 6,79 |
| Número de domicílios | 6220 |
| Número de moradores | 18654 |
| Média de moradores por domicílios | 3,00 |
| Número de setores censitários | 28 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
| Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
| De 5 a 9 anos | 395 | 426 | 821 | 87 | 75 | 162 |
| De 10 a 14 anos | 656 | 580 | 1236 | 9 | 3 | 12 |
| De 15 a 19 anos | 666 | 680 | 1346 | 5 | 1 | 6 |
| De 20 a 24 anos | 725 | 736 | 1461 | 8 | 3 | 11 |
| De 25 a 29 anos | 725 | 806 | 1531 | 7 | 2 | 9 |
| De 30 a 34 anos | 661 | 718 | 1379 | 4 | 6 | 10 |
| De 35 a 39 anos | 541 | 634 | 1175 | 10 | 12 | 22 |
| De 40 a 44 anos | 559 | 605 | 1164 | 9 | 7 | 16 |
| De 45 a 49 anos | 558 | 693 | 1251 | 15 | 7 | 22 |
| De 50 a 54 anos | 615 | 729 | 1344 | 13 | 18 | 31 |
| De 55 a 59 anos | 488 | 622 | 1110 | 12 | 20 | 32 |
| De 60 a 64 anos | 393 | 592 | 985 | 11 | 16 | 27 |
| De 65 a 69 anos | 315 | 436 | 751 | 12 | 17 | 29 |
| De 70 a 74 anos | 261 | 374 | 635 | 7 | 13 | 20 |
| De 75 a 79 anos | 191 | 286 | 477 | 8 | 36 | 44 |
| Mais de 80 anos | 198 | 372 | 570 | 25 | 55 | 80 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Responsáveis por domicílios |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homens | Mulheres | Total | ||||
| N. | % | N. | % | N. | % | |
| Responsáveis | 3594 | 57,7 | 2634 | 42,3 | 6228 | 100,0 |
| Não alfabetizados | 65 | 1,0 | 89 | 1,4 | 154 | 2,5 |
| Com até 18 anos | 22 | 0,4 | 22 | 0,4 | 44 | 0,7 |
| Sem rendimento | 106 | 1,7 | 263 | 4,2 | 369 | 5,9 |
| Rendimento até 1 SM | 377 | 6,1 | 610 | 9,8 | 987 | 15,8 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Infraestrutura Urbana |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| Existe | Sim | Não | Sim | Não |
| Arborização | 1210 | 6224 | 3646 | 18680 |
| Calçada | 5860 | 3602 | 17678 | 10818 |
| Iluminação Pública | 81 | 3125 | 290 | 9447 |
| Pavimentação | 4543 | 773 | 13373 | 2283 |
| Rampa para cadeirante | 6187 | 5008 | 18554 | 14988 |
| Esgoto a céu aberto | 16 | 12319 | 60 | 36890 |
| Lixo acumulado na rua | 180 | 6144 | 612 | 18393 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||
Características dos Domicílios |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| N. | % | N. | % | |
| Casas | 6088 | 97,9 | 18347 | 98,4 |
| Apartamentos | 132 | 2,1 | 307 | 1,6 |
| Sem abastecimento de água por rede geral | 7 | 0,1 | 41 | 0,2 |
| Sem banheiro ou sanitário | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| Sem lixo coletado | 5 | 0,1 | 26 | 0,1 |
| Sem energia elétrica | 3 | 0,0 | 12 | 0,1 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||