Escola - DEGRAU COLEGIO
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 4,03 |
Número de domicílios | 11608 |
Número de moradores | 36229 |
Média de moradores por domicílios | 3,12 |
Número de setores censitários | 50 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 843 | 823 | 1666 | 222 | 210 | 432 |
De 10 a 14 anos | 1180 | 1140 | 2320 | 22 | 9 | 31 |
De 15 a 19 anos | 1218 | 1151 | 2369 | 6 | 6 | 12 |
De 20 a 24 anos | 1443 | 1462 | 2905 | 7 | 7 | 14 |
De 25 a 29 anos | 1551 | 1614 | 3165 | 14 | 13 | 27 |
De 30 a 34 anos | 1532 | 1652 | 3184 | 12 | 14 | 26 |
De 35 a 39 anos | 1294 | 1490 | 2784 | 14 | 11 | 25 |
De 40 a 44 anos | 1251 | 1391 | 2642 | 4 | 10 | 14 |
De 45 a 49 anos | 1222 | 1359 | 2581 | 11 | 15 | 26 |
De 50 a 54 anos | 1028 | 1275 | 2303 | 15 | 26 | 41 |
De 55 a 59 anos | 868 | 1160 | 2028 | 16 | 17 | 33 |
De 60 a 64 anos | 678 | 919 | 1597 | 8 | 28 | 36 |
De 65 a 69 anos | 520 | 721 | 1241 | 10 | 23 | 33 |
De 70 a 74 anos | 429 | 624 | 1053 | 8 | 43 | 51 |
De 75 a 79 anos | 275 | 484 | 759 | 12 | 45 | 57 |
Mais de 80 anos | 260 | 490 | 750 | 25 | 115 | 140 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 6898 | 59,4 | 4719 | 40,6 | 11617 | 100,0 |
Não alfabetizados | 68 | 0,6 | 142 | 1,2 | 210 | 1,8 |
Com até 18 anos | 22 | 0,2 | 38 | 0,3 | 60 | 0,5 |
Sem rendimento | 423 | 3,6 | 792 | 6,8 | 1215 | 10,5 |
Rendimento até 1 SM | 562 | 4,8 | 1002 | 8,6 | 1564 | 13,5 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 423 | 11528 | 1314 | 35968 |
Calçada | 11201 | 7354 | 34855 | 23011 |
Iluminação Pública | 170 | 7460 | 529 | 23241 |
Pavimentação | 5894 | 1913 | 18334 | 5957 |
Rampa para cadeirante | 11429 | 11216 | 35646 | 34991 |
Esgoto a céu aberto | 25 | 22937 | 80 | 71555 |
Lixo acumulado na rua | 346 | 11402 | 1075 | 35572 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 10552 | 90,9 | 33349 | 92,1 |
Apartamentos | 1051 | 9,1 | 2859 | 7,9 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 4 | 0,0 | 10 | 0,0 |
Sem banheiro ou sanitário | 4 | 0,0 | 8 | 0,0 |
Sem lixo coletado | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Sem energia elétrica | 3 | 0,0 | 5 | 0,0 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |