Escola - RUI BARBOSA COLEGIO
Identificação |
|
|---|---|
| Área em km2 | 5,40 |
| Número de domicílios | 8805 |
| Número de moradores | 28382 |
| Média de moradores por domicílios | 3,22 |
| Número de setores censitários | 31 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
| Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
| De 5 a 9 anos | 776 | 735 | 1511 | 298 | 282 | 580 |
| De 10 a 14 anos | 1198 | 1203 | 2401 | 34 | 26 | 60 |
| De 15 a 19 anos | 1133 | 1191 | 2324 | 16 | 6 | 22 |
| De 20 a 24 anos | 1333 | 1403 | 2736 | 19 | 10 | 29 |
| De 25 a 29 anos | 1379 | 1490 | 2869 | 17 | 9 | 26 |
| De 30 a 34 anos | 1223 | 1284 | 2507 | 27 | 16 | 43 |
| De 35 a 39 anos | 1033 | 1154 | 2187 | 37 | 20 | 57 |
| De 40 a 44 anos | 1003 | 990 | 1993 | 39 | 34 | 73 |
| De 45 a 49 anos | 854 | 851 | 1705 | 37 | 47 | 84 |
| De 50 a 54 anos | 688 | 817 | 1505 | 38 | 44 | 82 |
| De 55 a 59 anos | 593 | 592 | 1185 | 25 | 44 | 69 |
| De 60 a 64 anos | 354 | 416 | 770 | 39 | 65 | 104 |
| De 65 a 69 anos | 237 | 271 | 508 | 25 | 62 | 87 |
| De 70 a 74 anos | 127 | 153 | 280 | 23 | 70 | 93 |
| De 75 a 79 anos | 85 | 94 | 179 | 24 | 62 | 86 |
| Mais de 80 anos | 60 | 83 | 143 | 27 | 83 | 110 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Responsáveis por domicílios |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homens | Mulheres | Total | ||||
| N. | % | N. | % | N. | % | |
| Responsáveis | 5635 | 64,0 | 3173 | 36,0 | 8808 | 100,0 |
| Não alfabetizados | 239 | 2,7 | 248 | 2,8 | 487 | 5,5 |
| Com até 18 anos | 19 | 0,2 | 34 | 0,4 | 53 | 0,6 |
| Sem rendimento | 377 | 4,3 | 546 | 6,2 | 923 | 10,5 |
| Rendimento até 1 SM | 531 | 6,0 | 781 | 8,9 | 1312 | 14,9 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Infraestrutura Urbana |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| Existe | Sim | Não | Sim | Não |
| Arborização | 335 | 8708 | 1142 | 28054 |
| Calçada | 8721 | 3624 | 28071 | 11803 |
| Iluminação Pública | 259 | 4470 | 874 | 14145 |
| Pavimentação | 6306 | 911 | 20368 | 2757 |
| Rampa para cadeirante | 7348 | 9079 | 23776 | 29083 |
| Esgoto a céu aberto | 24 | 16870 | 84 | 54255 |
| Lixo acumulado na rua | 907 | 8543 | 3099 | 27491 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||
Características dos Domicílios |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| N. | % | N. | % | |
| Casas | 8381 | 95,2 | 27319 | 96,3 |
| Apartamentos | 397 | 4,5 | 985 | 3,5 |
| Sem abastecimento de água por rede geral | 49 | 0,6 | 144 | 0,5 |
| Sem banheiro ou sanitário | 5 | 0,1 | 14 | 0,0 |
| Sem lixo coletado | 6 | 0,1 | 15 | 0,1 |
| Sem energia elétrica | 2 | 0,0 | 3 | 0,0 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||