Escola - PIRITUBANO INSTITUTO EDUCACIONAL
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 4,70 |
Número de domicílios | 12402 |
Número de moradores | 38266 |
Média de moradores por domicílios | 3,09 |
Número de setores censitários | 58 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 852 | 878 | 1730 | 293 | 239 | 532 |
De 10 a 14 anos | 1252 | 1280 | 2532 | 16 | 15 | 31 |
De 15 a 19 anos | 1263 | 1232 | 2495 | 9 | 11 | 20 |
De 20 a 24 anos | 1549 | 1536 | 3085 | 19 | 13 | 32 |
De 25 a 29 anos | 1659 | 1787 | 3446 | 22 | 19 | 41 |
De 30 a 34 anos | 1599 | 1832 | 3431 | 30 | 19 | 49 |
De 35 a 39 anos | 1375 | 1567 | 2942 | 32 | 26 | 58 |
De 40 a 44 anos | 1329 | 1528 | 2857 | 30 | 35 | 65 |
De 45 a 49 anos | 1240 | 1386 | 2626 | 32 | 26 | 58 |
De 50 a 54 anos | 1089 | 1316 | 2405 | 22 | 26 | 48 |
De 55 a 59 anos | 893 | 1153 | 2046 | 14 | 31 | 45 |
De 60 a 64 anos | 708 | 902 | 1610 | 17 | 34 | 51 |
De 65 a 69 anos | 541 | 734 | 1275 | 8 | 43 | 51 |
De 70 a 74 anos | 411 | 554 | 965 | 19 | 57 | 76 |
De 75 a 79 anos | 251 | 393 | 644 | 13 | 60 | 73 |
Mais de 80 anos | 260 | 410 | 670 | 27 | 100 | 127 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 6884 | 55,5 | 5524 | 44,5 | 12408 | 100,0 |
Não alfabetizados | 104 | 0,8 | 206 | 1,7 | 310 | 2,5 |
Com até 18 anos | 69 | 0,6 | 95 | 0,8 | 164 | 1,3 |
Sem rendimento | 626 | 5,0 | 1402 | 11,3 | 2028 | 16,3 |
Rendimento até 1 SM | 605 | 4,9 | 1096 | 8,8 | 1701 | 13,7 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 301 | 11662 | 960 | 35568 |
Calçada | 11000 | 7394 | 33655 | 22803 |
Iluminação Pública | 122 | 8630 | 373 | 26270 |
Pavimentação | 4252 | 2746 | 12930 | 8256 |
Rampa para cadeirante | 11390 | 11538 | 34738 | 35173 |
Esgoto a céu aberto | 29 | 23199 | 99 | 70740 |
Lixo acumulado na rua | 312 | 11590 | 993 | 35346 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 10312 | 83,1 | 32446 | 84,8 |
Apartamentos | 1735 | 14,0 | 4553 | 11,9 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 71 | 0,6 | 240 | 0,6 |
Sem banheiro ou sanitário | 3 | 0,0 | 6 | 0,0 |
Sem lixo coletado | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Sem energia elétrica | 3 | 0,0 | 6 | 0,0 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |