Escola - JARDIN S COLEGIO
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 4,54 |
Número de domicílios | 7800 |
Número de moradores | 24210 |
Média de moradores por domicílios | 3,10 |
Número de setores censitários | 38 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 506 | 508 | 1014 | 224 | 157 | 381 |
De 10 a 14 anos | 876 | 827 | 1703 | 14 | 6 | 20 |
De 15 a 19 anos | 864 | 837 | 1701 | 11 | 2 | 13 |
De 20 a 24 anos | 1078 | 1047 | 2125 | 13 | 4 | 17 |
De 25 a 29 anos | 1132 | 1147 | 2279 | 14 | 3 | 17 |
De 30 a 34 anos | 1056 | 1186 | 2242 | 17 | 17 | 34 |
De 35 a 39 anos | 948 | 943 | 1891 | 24 | 20 | 44 |
De 40 a 44 anos | 814 | 845 | 1659 | 25 | 14 | 39 |
De 45 a 49 anos | 760 | 842 | 1602 | 24 | 26 | 50 |
De 50 a 54 anos | 708 | 789 | 1497 | 23 | 21 | 44 |
De 55 a 59 anos | 554 | 705 | 1259 | 7 | 36 | 43 |
De 60 a 64 anos | 407 | 492 | 899 | 15 | 36 | 51 |
De 65 a 69 anos | 311 | 427 | 738 | 11 | 51 | 62 |
De 70 a 74 anos | 252 | 293 | 545 | 20 | 34 | 54 |
De 75 a 79 anos | 164 | 228 | 392 | 17 | 39 | 56 |
Mais de 80 anos | 125 | 236 | 361 | 21 | 75 | 96 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 4877 | 62,4 | 2934 | 37,6 | 7811 | 100,0 |
Não alfabetizados | 115 | 1,5 | 154 | 2,0 | 269 | 3,4 |
Com até 18 anos | 15 | 0,2 | 12 | 0,2 | 27 | 0,3 |
Sem rendimento | 351 | 4,5 | 474 | 6,1 | 825 | 10,6 |
Rendimento até 1 SM | 401 | 5,1 | 631 | 8,1 | 1032 | 13,2 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 517 | 7589 | 1708 | 23535 |
Calçada | 7491 | 5154 | 23250 | 15836 |
Iluminação Pública | 771 | 5255 | 2770 | 15714 |
Pavimentação | 2947 | 1206 | 9626 | 3526 |
Rampa para cadeirante | 7038 | 7251 | 21640 | 22422 |
Esgoto a céu aberto | 781 | 13494 | 2802 | 40997 |
Lixo acumulado na rua | 1761 | 6829 | 6329 | 20791 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 5827 | 74,7 | 19145 | 79,1 |
Apartamentos | 1927 | 24,7 | 4994 | 20,6 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 4 | 0,1 | 13 | 0,1 |
Sem banheiro ou sanitário | 4 | 0,1 | 12 | 0,0 |
Sem lixo coletado | 7 | 0,1 | 21 | 0,1 |
Sem energia elétrica | 4 | 0,1 | 15 | 0,1 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |