Escola - MEU COLEGIO
Identificação |
|
|---|---|
| Área em km2 | 6,44 |
| Número de domicílios | 2811 |
| Número de moradores | 8768 |
| Média de moradores por domicílios | 3,12 |
| Número de setores censitários | 13 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
| Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
| De 5 a 9 anos | 176 | 219 | 395 | 61 | 42 | 103 |
| De 10 a 14 anos | 261 | 255 | 516 | 4 | 2 | 6 |
| De 15 a 19 anos | 286 | 270 | 556 | 1 | 1 | |
| De 20 a 24 anos | 379 | 386 | 765 | 4 | 4 | |
| De 25 a 29 anos | 452 | 419 | 871 | 1 | 1 | |
| De 30 a 34 anos | 381 | 408 | 789 | 1 | 1 | |
| De 35 a 39 anos | 331 | 354 | 685 | 1 | 1 | |
| De 40 a 44 anos | 308 | 324 | 632 | 5 | 2 | 7 |
| De 45 a 49 anos | 312 | 346 | 658 | 7 | 5 | 12 |
| De 50 a 54 anos | 297 | 320 | 617 | 2 | 5 | 7 |
| De 55 a 59 anos | 256 | 253 | 509 | 1 | 4 | 5 |
| De 60 a 64 anos | 181 | 200 | 381 | 5 | 3 | 8 |
| De 65 a 69 anos | 135 | 141 | 276 | 8 | 5 | 13 |
| De 70 a 74 anos | 98 | 123 | 221 | 3 | 9 | 12 |
| De 75 a 79 anos | 54 | 75 | 129 | 5 | 11 | 16 |
| Mais de 80 anos | 62 | 102 | 164 | 6 | 25 | 31 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Responsáveis por domicílios |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homens | Mulheres | Total | ||||
| N. | % | N. | % | N. | % | |
| Responsáveis | 1978 | 70,3 | 836 | 29,7 | 2814 | 100,0 |
| Não alfabetizados | 23 | 0,8 | 28 | 1,0 | 51 | 1,8 |
| Com até 18 anos | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 2 | 0,1 |
| Sem rendimento | 119 | 4,2 | 120 | 4,3 | 239 | 8,5 |
| Rendimento até 1 SM | 64 | 2,3 | 81 | 2,9 | 145 | 5,2 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Infraestrutura Urbana |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| Existe | Sim | Não | Sim | Não |
| Arborização | 43 | 2818 | 132 | 8791 |
| Calçada | 2542 | 1963 | 8006 | 6179 |
| Iluminação Pública | 1 | 2385 | 2 | 7440 |
| Pavimentação | 645 | 871 | 1987 | 2611 |
| Rampa para cadeirante | 2408 | 2910 | 7429 | 9092 |
| Esgoto a céu aberto | 5411 | 16873 | ||
| Lixo acumulado na rua | 202 | 2814 | 627 | 8777 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||
Características dos Domicílios |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| N. | % | N. | % | |
| Casas | 2373 | 84,4 | 7613 | 86,8 |
| Apartamentos | 437 | 15,5 | 1153 | 13,2 |
| Sem abastecimento de água por rede geral | 12 | 0,4 | 45 | 0,5 |
| Sem banheiro ou sanitário | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| Sem lixo coletado | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Sem energia elétrica | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||