Escola - DIMAS JORDAO EMEB
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 5,80 |
Número de domicílios | 14513 |
Número de moradores | 47194 |
Média de moradores por domicílios | 3,25 |
Número de setores censitários | 46 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 1296 | 1249 | 2545 | 580 | 479 | 1059 |
De 10 a 14 anos | 2015 | 1996 | 4011 | 60 | 43 | 103 |
De 15 a 19 anos | 1901 | 2045 | 3946 | 26 | 16 | 42 |
De 20 a 24 anos | 2259 | 2323 | 4582 | 25 | 17 | 42 |
De 25 a 29 anos | 2371 | 2517 | 4888 | 27 | 14 | 41 |
De 30 a 34 anos | 2084 | 2126 | 4210 | 41 | 26 | 67 |
De 35 a 39 anos | 1752 | 1916 | 3668 | 49 | 41 | 90 |
De 40 a 44 anos | 1650 | 1706 | 3356 | 64 | 59 | 123 |
De 45 a 49 anos | 1355 | 1437 | 2792 | 68 | 72 | 140 |
De 50 a 54 anos | 1118 | 1259 | 2377 | 68 | 72 | 140 |
De 55 a 59 anos | 904 | 925 | 1829 | 44 | 80 | 124 |
De 60 a 64 anos | 551 | 658 | 1209 | 61 | 119 | 180 |
De 65 a 69 anos | 356 | 379 | 735 | 46 | 97 | 143 |
De 70 a 74 anos | 202 | 213 | 415 | 43 | 109 | 152 |
De 75 a 79 anos | 124 | 132 | 256 | 35 | 84 | 119 |
Mais de 80 anos | 75 | 113 | 188 | 42 | 129 | 171 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 9136 | 62,9 | 5383 | 37,1 | 14519 | 100,0 |
Não alfabetizados | 389 | 2,7 | 400 | 2,8 | 789 | 5,4 |
Com até 18 anos | 59 | 0,4 | 82 | 0,6 | 141 | 1,0 |
Sem rendimento | 612 | 4,2 | 996 | 6,9 | 1608 | 11,1 |
Rendimento até 1 SM | 915 | 6,3 | 1389 | 9,6 | 2304 | 15,9 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 1208 | 14126 | 4168 | 45833 |
Calçada | 14368 | 6601 | 46675 | 21808 |
Iluminação Pública | 656 | 7767 | 2298 | 24783 |
Pavimentação | 9366 | 1738 | 30501 | 5172 |
Rampa para cadeirante | 12426 | 14329 | 40444 | 46209 |
Esgoto a céu aberto | 248 | 27404 | 853 | 88785 |
Lixo acumulado na rua | 1970 | 13822 | 6840 | 44774 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 13838 | 95,3 | 45426 | 96,3 |
Apartamentos | 648 | 4,5 | 1690 | 3,6 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 68 | 0,5 | 231 | 0,5 |
Sem banheiro ou sanitário | 6 | 0,0 | 16 | 0,0 |
Sem lixo coletado | 2 | 0,0 | 6 | 0,0 |
Sem energia elétrica | 2 | 0,0 | 9 | 0,0 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |