Escola - CEI DIRET JARDIM EVA
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 4,02 |
Número de domicílios | 17969 |
Número de moradores | 62926 |
Média de moradores por domicílios | 3,50 |
Número de setores censitários | 96 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 1866 | 1879 | 3745 | 856 | 744 | 1600 |
De 10 a 14 anos | 3138 | 3158 | 6296 | 100 | 50 | 150 |
De 15 a 19 anos | 3006 | 2904 | 5910 | 52 | 30 | 82 |
De 20 a 24 anos | 2813 | 2962 | 5775 | 36 | 20 | 56 |
De 25 a 29 anos | 2759 | 3019 | 5778 | 47 | 26 | 73 |
De 30 a 34 anos | 2461 | 2715 | 5176 | 56 | 48 | 104 |
De 35 a 39 anos | 2369 | 2716 | 5085 | 77 | 58 | 135 |
De 40 a 44 anos | 2087 | 2258 | 4345 | 106 | 113 | 219 |
De 45 a 49 anos | 1624 | 1862 | 3486 | 107 | 112 | 219 |
De 50 a 54 anos | 1263 | 1511 | 2774 | 100 | 114 | 214 |
De 55 a 59 anos | 977 | 1125 | 2102 | 86 | 143 | 229 |
De 60 a 64 anos | 737 | 823 | 1560 | 86 | 146 | 232 |
De 65 a 69 anos | 409 | 510 | 919 | 74 | 185 | 259 |
De 70 a 74 anos | 237 | 271 | 508 | 66 | 151 | 217 |
De 75 a 79 anos | 133 | 164 | 297 | 43 | 86 | 129 |
Mais de 80 anos | 100 | 130 | 230 | 38 | 122 | 160 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 10121 | 56,3 | 7857 | 43,7 | 17978 | 100,0 |
Não alfabetizados | 503 | 2,8 | 652 | 3,6 | 1155 | 6,4 |
Com até 18 anos | 83 | 0,5 | 131 | 0,7 | 214 | 1,2 |
Sem rendimento | 1133 | 6,3 | 2340 | 13,0 | 3473 | 19,3 |
Rendimento até 1 SM | 1610 | 9,0 | 2538 | 14,1 | 4148 | 23,1 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 2542 | 16990 | 9191 | 59321 |
Calçada | 17372 | 8548 | 60770 | 30354 |
Iluminação Pública | 1052 | 7987 | 3882 | 27763 |
Pavimentação | 12018 | 1164 | 41748 | 3975 |
Rampa para cadeirante | 16955 | 15575 | 59239 | 54247 |
Esgoto a céu aberto | 636 | 33329 | 2223 | 116360 |
Lixo acumulado na rua | 2071 | 16444 | 7632 | 57286 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 15413 | 85,8 | 54356 | 86,4 |
Apartamentos | 2518 | 14,0 | 8464 | 13,5 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 44 | 0,2 | 154 | 0,2 |
Sem banheiro ou sanitário | 9 | 0,1 | 27 | 0,0 |
Sem lixo coletado | 13 | 0,1 | 51 | 0,1 |
Sem energia elétrica | 20 | 0,1 | 73 | 0,1 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |