Escola - CEI DIRET JARDIM JAPAO
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 3,88 |
Número de domicílios | 15430 |
Número de moradores | 47880 |
Média de moradores por domicílios | 3,10 |
Número de setores censitários | 83 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 1070 | 1063 | 2133 | 313 | 283 | 596 |
De 10 a 14 anos | 1555 | 1546 | 3101 | 36 | 29 | 65 |
De 15 a 19 anos | 1624 | 1671 | 3295 | 14 | 10 | 24 |
De 20 a 24 anos | 2049 | 2210 | 4259 | 19 | 20 | 39 |
De 25 a 29 anos | 2293 | 2373 | 4666 | 21 | 15 | 36 |
De 30 a 34 anos | 1943 | 2122 | 4065 | 26 | 27 | 53 |
De 35 a 39 anos | 1688 | 1729 | 3417 | 19 | 26 | 45 |
De 40 a 44 anos | 1462 | 1682 | 3144 | 34 | 32 | 66 |
De 45 a 49 anos | 1397 | 1715 | 3112 | 31 | 36 | 67 |
De 50 a 54 anos | 1333 | 1736 | 3069 | 29 | 42 | 71 |
De 55 a 59 anos | 1101 | 1411 | 2512 | 22 | 37 | 59 |
De 60 a 64 anos | 848 | 1271 | 2119 | 20 | 51 | 71 |
De 65 a 69 anos | 639 | 887 | 1526 | 22 | 45 | 67 |
De 70 a 74 anos | 510 | 761 | 1271 | 16 | 71 | 87 |
De 75 a 79 anos | 357 | 533 | 890 | 22 | 64 | 86 |
Mais de 80 anos | 417 | 685 | 1102 | 33 | 194 | 227 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 7707 | 49,9 | 7729 | 50,1 | 15436 | 100,0 |
Não alfabetizados | 153 | 1,0 | 310 | 2,0 | 463 | 3,0 |
Com até 18 anos | 120 | 0,8 | 144 | 0,9 | 264 | 1,7 |
Sem rendimento | 873 | 5,7 | 1955 | 12,7 | 2828 | 18,3 |
Rendimento até 1 SM | 689 | 4,5 | 1463 | 9,5 | 2152 | 13,9 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 155 | 15381 | 516 | 47739 |
Calçada | 15112 | 7040 | 46863 | 21498 |
Iluminação Pública | 298 | 11983 | 931 | 37198 |
Pavimentação | 6421 | 4509 | 20195 | 14076 |
Rampa para cadeirante | 15069 | 15469 | 46680 | 48013 |
Esgoto a céu aberto | 24 | 30540 | 85 | 94771 |
Lixo acumulado na rua | 552 | 15114 | 1736 | 46913 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 14476 | 93,8 | 45382 | 94,8 |
Apartamentos | 844 | 5,5 | 2202 | 4,6 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 22 | 0,1 | 54 | 0,1 |
Sem banheiro ou sanitário | 4 | 0,0 | 7 | 0,0 |
Sem lixo coletado | 8 | 0,1 | 23 | 0,0 |
Sem energia elétrica | 4 | 0,0 | 9 | 0,0 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |