Escola - CEI DIRET JARDIM CAPELA
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 5,48 |
Número de domicílios | 10433 |
Número de moradores | 36399 |
Média de moradores por domicílios | 3,49 |
Número de setores censitários | 48 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 1075 | 1018 | 2093 | 777 | 672 | 1449 |
De 10 a 14 anos | 1948 | 1945 | 3893 | 111 | 60 | 171 |
De 15 a 19 anos | 1700 | 1720 | 3420 | 38 | 16 | 54 |
De 20 a 24 anos | 1749 | 1740 | 3489 | 45 | 15 | 60 |
De 25 a 29 anos | 1675 | 1758 | 3433 | 55 | 42 | 97 |
De 30 a 34 anos | 1573 | 1686 | 3259 | 88 | 60 | 148 |
De 35 a 39 anos | 1360 | 1519 | 2879 | 100 | 72 | 172 |
De 40 a 44 anos | 1165 | 1242 | 2407 | 131 | 110 | 241 |
De 45 a 49 anos | 801 | 852 | 1653 | 119 | 107 | 226 |
De 50 a 54 anos | 596 | 606 | 1202 | 91 | 124 | 215 |
De 55 a 59 anos | 449 | 444 | 893 | 88 | 111 | 199 |
De 60 a 64 anos | 241 | 267 | 508 | 61 | 93 | 154 |
De 65 a 69 anos | 136 | 132 | 268 | 46 | 92 | 138 |
De 70 a 74 anos | 94 | 84 | 178 | 29 | 62 | 91 |
De 75 a 79 anos | 25 | 42 | 67 | 18 | 39 | 57 |
Mais de 80 anos | 26 | 38 | 64 | 10 | 36 | 46 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 6194 | 59,3 | 4242 | 40,6 | 10437 | 100,0 |
Não alfabetizados | 522 | 5,0 | 476 | 4,6 | 999 | 9,6 |
Com até 18 anos | 70 | 0,7 | 115 | 1,1 | 185 | 1,8 |
Sem rendimento | 729 | 7,0 | 1197 | 11,5 | 1926 | 18,5 |
Rendimento até 1 SM | 1114 | 10,7 | 1405 | 13,5 | 2519 | 24,1 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 3464 | 5169 | 12153 | 17465 |
Calçada | 6067 | 2408 | 20757 | 8499 |
Iluminação Pública | 1056 | 2798 | 3864 | 9154 |
Pavimentação | 4338 | 608 | 14916 | 1967 |
Rampa para cadeirante | 5894 | 3510 | 20200 | 11855 |
Esgoto a céu aberto | 888 | 9423 | 3239 | 31690 |
Lixo acumulado na rua | 2750 | 5029 | 9964 | 16989 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 10290 | 98,6 | 35982 | 98,9 |
Apartamentos | 89 | 0,9 | 249 | 0,7 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 589 | 5,6 | 2125 | 5,8 |
Sem banheiro ou sanitário | 10 | 0,1 | 26 | 0,1 |
Sem lixo coletado | 39 | 0,4 | 129 | 0,4 |
Sem energia elétrica | 14 | 0,1 | 40 | 0,1 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |