CAMADAS

Escola - PEQUENOS HEROIS NUCLEO DE RECREACAO INFANTIL

Identificação
Área em km2 5,46
Número de domicílios 19550
Número de moradores 67046
Média de moradores por domicílios 3,43
Número de setores censitários 70
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1931 1912 3843 874 814 1688
De 10 a 14 anos 3306 3287 6593 65 43 108
De 15 a 19 anos 3037 3232 6269 34 31 65
De 20 a 24 anos 3321 3343 6664 43 33 76
De 25 a 29 anos 3258 3359 6617 49 31 80
De 30 a 34 anos 2783 3113 5896 75 46 121
De 35 a 39 anos 2437 2826 5263 66 59 125
De 40 a 44 anos 2234 2525 4759 102 127 229
De 45 a 49 anos 1819 2085 3904 90 130 220
De 50 a 54 anos 1524 1632 3156 109 150 259
De 55 a 59 anos 1061 1059 2120 96 174 270
De 60 a 64 anos 595 632 1227 104 145 249
De 65 a 69 anos 313 322 635 63 137 200
De 70 a 74 anos 171 187 358 49 127 176
De 75 a 79 anos 85 97 182 22 89 111
Mais de 80 anos 74 106 180 40 114 154
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 10812 55,3 8742 44,7 19554 100,0
Não alfabetizados 491 2,5 663 3,4 1154 5,9
Com até 18 anos 92 0,5 126 0,6 218 1,1
Sem rendimento 929 4,8 2271 11,6 3200 16,4
Rendimento até 1 SM 1102 5,6 2288 11,7 3390 17,3
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 1747 19202 6088 65895
Calçada 18705 9883 64059 34867
Iluminação Pública 556 16680 1969 57092
Pavimentação 3761 6103 12903 20015
Rampa para cadeirante 17272 18650 59307 63644
Esgoto a céu aberto 63 37699 214 129139
Lixo acumulado na rua 1494 18791 5329 64414
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 16306 83,4 55769 83,2
Apartamentos 3107 15,9 10825 16,1
Sem abastecimento de água por rede geral 57 0,3 238 0,4
Sem banheiro ou sanitário 18 0,1 57 0,1
Sem lixo coletado 20 0,1 86 0,1
Sem energia elétrica 10 0,1 29 0,0
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE